狗万客户端政务服务办公室2022年政府信息公开工作年度报告
2022年,区政务服务办公室依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),认真贯彻落实各项工作任务,圆满完成了各项工作指标,现将有关工作情况进行报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、报告内容
(一)总体情况。2022年,区政务服务办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及党的二十大精神,按照区委区政府的决策部署,认真贯彻落实《政府信息公开条例》,依法依规对行政规范性文件废止、行政许可办件结果信息、财政预决算信息、行政事业性收费征收、政府信息依申请公开查询等信息进行公开,提高工作透明度,增强信息公开实效性,满足人民群众了解、获取政府信息需要。
(二)行政机关主动公开政府信息情况。2022年,区政务服务办公室主动公开狗万客户端2022版非许可类政务服务事项目录、狗万客户端证明事项清单、狗万客户端四免改革事项清单、狗万客户端行政许可中介要件目录、行政审批办件结果信息、2022年度单位预算和“三公”经费、政府采购、行政事业收费等信息共计4556条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ? 4537 ? ? ? | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | ? 0 ? | ||
行政强制 | ? 0 ? | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额 | ||
行政事业性收费 | ? 1559994元? ? |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告的事项
本年度共办理政府信息公开信息处理费征收事项1件,收费金额410.0元。
?
?
?
- 扫一扫在手机打开当前页