2026年5月狗万客户端公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
Sheet 1:退出情况
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目退出情况(2026年5月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 朗庭园 | 俞祥镭 | 71.33 |
| 2 | 朗庭园 | 于恩清 | 52.68 |
| 3 | 朗庭园 | 李庆双 | 66 |
| 4 | 朗庭园 | 于宝玲 | 52.68 |
| 5 | 朗庭园 | 文靖 | 66 |
| 6 | 恒惠馨园 | 刘成龙 | 40.15 |
| 7 | 恒惠馨园 | 纪国旗 | 40.15 |
| 8 | 恒惠馨园 | 张蓉 | 50.14 |
| 9 | 恒惠馨园 | 郭永强 | 54.18 |
| 10 | 恒惠馨园 | 李奎升 | 45.82 |
| 11 | 恒惠馨园 | 常青 | 52.17 |
| 12 | 恒惠馨园 | 陈秋葵 | 52.65 |
| 13 | 恒惠馨园 | 朱明 | 52.17 |
| 14 | 恒惠馨园 | 耿伯峰 | 39.07 |
| 15 | 恒惠馨园 | 许艳华 | 40.15 |
| 16 | 福悦里 | 黄屹 | 57.42 |
| 17 | 福悦里 | 王德林 | 52.89 |
| 18 | 南岸家园 | 刘涛 | 50.41 |
| 19 | 佳和贤庭 | 孟桂英 | 37.22 |
| 20 | 佳和贤庭 | 赵奎海 | 38.3 |
| 21 | 佳和贤庭 | 杨啸 | 48.88 |
| 22 | 佳和贤庭 | 代娟 | 53.08 |
| 23 | 佳和贤庭 | 贾伟 | 53.04 |
| 24 | 佳和贤庭 | 郭金标 | 37.41 |
| 25 | 佳和贤庭 | 刘琳 | 33.69 |
| 26 | 佳和惠庭 | 刘平 | 37.41 |
| 27 | 佳和惠庭 | 周相 | 48.71 |
| 28 | 佳和惠庭 | 李兴红 | 38.3 |
| 29 | 佳和惠庭 | 刘玉蓉 | 38.3 |
| 30 | 佳和惠庭 | 翟冬生 | 50.47 |
| 31 | 佳和惠庭 | 张秀华 | 60.35 |
| 32 | 佳和惠庭 | 张阳 | 49.99 |
| 33 | 佳和康庭 | 刘晨 | 47.41 |
| 34 | 佳和康庭 | 郭红军 | 53.03 |
| 35 | 佳和康庭 | 刘启萍 | 39.04 |
| 36 | 佳和康庭 | 王家祥 | 37.29 |
| 37 | 佳和康庭 | 肖勇鑫 | 53.03 |
| 38 | 佳和康庭 | 尹晓静 | 53.07 |
| 39 | 佳和康庭 | 李魁英 | 39.86 |
| 40 | 佳和康庭 | 孙萝寒 | 49.53 |
| 41 | 佳和康庭 | 甄宝生 | 47.55 |
| 42 | 佳和康庭 | 郑之涛 | 37.29 |
| 43 | 佳和荣庭 | 左庆祥 | 52.23 |
| 44 | 佳和荣庭 | 訾鸿襄 | 34.53 |
| 45 | 佳和荣庭 | 刘学鸣 | 34.74 |
| 46 | 佳和荣庭 | 刘毅强 | 47.64 |
| 47 | 佳和荣庭 | 刘泽平 | 48.64 |
| 48 | 佳和荣庭 | 景萍 | 37.48 |
| 49 | 佳和荣庭 | 张鹏军 | 48.64 |
| 50 | 佳和荣庭 | 李文玉 | 53.07 |
| 51 | 佳和荣庭 | 殷桂芝 | 53.07 |
| 52 | 佳和荣庭 | 周明 | 38.22 |
| 53 | 佳和荣庭 | 王伟 | 38.22 |
| 54 | 佳和荣庭 | 赵金鹏 | 52.77 |
| 55 | 佳和荣庭 | 吴秀明 | 47.31 |
| 56 | 佳和荣庭 | 史博 | 53.07 |
| 57 | 佳和荣庭 | 王萍 | 52.77 |
| 58 | 佳和荣庭 | 孙鹏翀 | 52.77 |
| 59 | 佳和荣庭 | 杜美 | 34.53 |
| 60 | 佳和荣庭 | 齐春芳 | 33.85 |
| 61 | 佳和荣庭 | 李成海 | 47.42 |
| 62 | 龙顺园 | 郑宪治 | 55.55 |
| 63 | 龙顺园 | 倪立成 | 56.52 |
| 64 | 龙顺园 | 郝恒昌 | 55.55 |
| 65 | 龙顺园 | 齐禹 | 73.66 |
| 66 | 龙顺园 | 息朝霞 | 55.55 |
| 67 | 龙顺园 | 邹乐岩 | 55.55 |
| 68 | 亲和祥园 | 孙小荣 | 37.48 |
| 69 | 亲和福园 | 马丽红 | 34.72 |
| 70 | 亲和泰园 | 李慈 | 52.47 |
| 71 | 亲和泰园 | 肖占光 | 52.47 |
| 72 | 亲和泰园 | 薛海虹 | 34.64 |
| 73 | 亲和泰园 | 李靖 | 52.47 |
| 74 | 亲和静园 | 王英 | 38.22 |
| 75 | 亲和静园 | 尚楠 | 38.22 |
| 76 | 亲和静园 | 刘淑琳 | 48.64 |
| 77 | 亲和静园 | 刘淑珍 | 52.46 |
| 78 | 佳和兰庭 | 隋自贤 | 66.38 |
| 79 | 佳和兰庭 | 高健 | 38.22 |
| 80 | 佳和兰庭 | 刘玉华 | 48.64 |
| 81 | 佳和兰庭 | 祁玉芬 | 38.22 |
| 82 | 佳和兰庭 | 李颖 | 51.10 |
| 83 | 佳和兰庭 | 刘续红 | 48.64 |
| 84 | 佳和兰庭 | 刘贺庆 | 66.38 |
| 85 | 佳和兰庭 | 崔岩 | 48.64 |
| 86 | 佳和兰庭 | 孙博 | 48.64 |
| 87 | 佳和兰庭 | 王娟 | 48.64 |
| 88 | 亲和润园 | 岳集中 | 38.03 |
| 89 | 亲和润园 | 李绍萍 | 38.03 |
| 90 | 亲和润园 | 刘永顺 | 38.03 |
| 91 | 亲和润园 | 高子旭 | 38.03 |
| 92 | 亲和润园 | 张大鹏 | 38.03 |
| 93 | 亲和泽园 | 李俊源 | 52.74 |
| 94 | 亲和安园 | 李顺玺 | 39.69 |
| 95 | 亲和安园 | 李永森 | 33.68 |
| 96 | 亲和安园 | 张红玉 | 34.61 |
Sheet 2:分配结果
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 2026年朗庭园公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 李岩 | 64.88 | ||
| 2026年和瑞园公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 简晓祥 | 55.86 | ||
| 2026年恒惠馨园公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 刘成龙 | 59.96 | ||
| 2026年佳和惠庭公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 王智博 | 48.71 | ||
| 2 | 郑东友 | 37.41 | ||
| 2026年亲和静园公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 王仲 | 38.22 | ||
| 2 | 邢慧琴 | 51.03 | ||
| 3 | 魏小坪 | 51.03 | ||
| 4 | 刘美怡 | 53.09 | ||
| 5 | 张燕红 | 52.46 | ||
| 2026年亲和祥园公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 张淑萍 | 34.72 | ||
| 2 | 陈策群 | 37.48 | ||
| 3 | 施洋 | 47.69 | ||
| 4 | 何雪 | 49.83 | ||
| 5 | 刘铁强 | 47.69 | ||
| 2026年亲和福园公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 张丽 | 47.57 | ||
| 2026年亲和泰园公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 宋倚天 | 47.46 | ||
| 2 | 蒋凤兰 | 52.44 | ||
| 2026年佳和兰庭公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 郑云 | 52.29 | ||
| 2 | 李莉 | 66.46 | ||
| 3 | 刘江 | 52.91 | ||
| 4 | 潘禄华 | 66.46 | ||
| 5 | 杨红云 | 52.29 | ||
| 6 | 刘佳 | 52.29 | ||
| 7 | 杨勇 | 39.2 | ||
| 8 | 马洪丽 | 39.2 | ||
| 9 | 李彬 | 48.64 | ||
| 10 | 张国增 | 38.22 | ||
| 11 | 张富苓 | 38.22 | ||
| 2026年亲和润园公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 岳集中 | 38.03 | ||
| 2 | 秦永丽 | 50.1 | ||
| 3 | 赵蕊 | 59.92 | ||
| 4 | 崔伟 | 59.92 | ||
| 2026年亲和泽园公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 杨桂珍 | 52.78 | ||
| 2 | 寇书斌 | 52.74 | ||
| 2026年亲和安园公租房项目分配结果(2026年5月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 陈秀梅 | 52.54 | ||
| 2 | 徐文阁 | 52.54 | ||
| 3 | 李凤贤 | 52.54 | ||
| 4 | 耿文超 | 39.86 | ||
| 5 | 霍玉昆 | 53.04 | ||
Sheet 3:分配结果(行政区)
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 2026年朗庭园公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 李岩 | 64.88 | 河西区 |
| 2026年和瑞园公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 简晓祥 | 55.86 | 南开区 |
| 2026年恒惠馨园公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 刘成龙 | 59.96 | 南开区 |
| 2026年佳和惠庭公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 王智博 | 48.71 | 和平区 |
| 2 | 郑东友 | 37.41 | 南开区 |
| 2026年亲和静园公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 王仲 | 38.22 | 河西区 |
| 2 | 邢慧琴 | 51.03 | 河西区 |
| 3 | 魏小坪 | 51.03 | 河西区 |
| 4 | 刘美怡 | 53.09 | 河西区 |
| 5 | 张燕红 | 52.46 | 河西区 |
| 2026年亲和祥园公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 张淑萍 | 34.72 | 红桥区 |
| 2 | 陈策群 | 37.48 | 河西区 |
| 3 | 施洋 | 47.69 | 河东区 |
| 4 | 何雪 | 49.83 | 河西区 |
| 5 | 刘铁强 | 47.69 | 河东区 |
| 2026年亲和福园公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 张丽 | 47.57 | 河西区 |
| 2026年亲和泰园公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 宋倚天 | 47.46 | 南开区 |
| 2 | 蒋凤兰 | 52.44 | 河东区 |
| 2026年佳和兰庭公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 郑云 | 52.29 | 河东区 |
| 2 | 李莉 | 66.46 | 河西区 |
| 3 | 刘江 | 52.91 | 河西区 |
| 4 | 潘禄华 | 66.46 | 河北区 |
| 5 | 杨红云 | 52.29 | 和平区 |
| 6 | 刘佳 | 52.29 | 河东区 |
| 7 | 杨勇 | 39.20 | 河北区 |
| 8 | 马洪丽 | 39.20 | 红桥区 |
| 9 | 李彬 | 48.64 | 河西区 |
| 10 | 张国增 | 38.22 | 河西区 |
| 11 | 张富苓 | 38.22 | 津南区 |
| 2026年亲和润园公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 岳集中 | 38.03 | 河西区 |
| 2 | 秦永丽 | 50.1 | 和平区 |
| 3 | 赵蕊 | 59.92 | 河西区 |
| 4 | 崔伟 | 59.92 | 红桥区 |
| 2026年亲和泽园公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 杨桂珍 | 52.78 | 河西区 |
| 2 | 寇书斌 | 52.74 | 南开区 |
| 2026年亲和安园公租房项目分配结果(2026年5月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 陈秀梅 | 52.54 | 南开区 |
| 2 | 徐文阁 | 52.54 | 河西区 |
| 3 | 李凤贤 | 52.54 | 红桥区 |
| 4 | 耿文超 | 39.86 | 河西区 |
| 5 | 霍玉昆 | 53.04 | 河北区 |
- 扫一扫在手机打开当前页






