狗万客户端公租房项目零散房源摇号结果 6.1
Overview
恒惠馨园福悦里
佳和康庭
佳和荣庭
龙顺园
朗庭园
佳和贤庭
Sheet 1:恒惠馨园
| 恒惠馨园项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:3 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张丽芳 | 1503041956****3023 |
| 2 | 王伟 | 1201041961****1577 |
| 3 | 卫平 | 1201041960****5115 |
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:10 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 李洪岩 | 1201061968****7017 |
| 2 | 赵金杰 | 1201051965****1210 |
| 3 | 程霞 | 1201021968****1447 |
| 4 | 李惠英 | 1201031947****6424 |
| 5 | 薛宝荣 | 1201051954****1215 |
| 6 | 高峰 | 1201041962****5139 |
| 7 | 任淑珍 | 1201021964****0245 |
| 8 | 王伟 | 1201041971****0817 |
| 9 | 于俊楠 | 1201061997****601X |
| 10 | 王秀年 | 1201041967****1219 |
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
| 总人数:3 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 李浩 | 1201031982****671X |
| 2 | 张迎秋 | 1201031971****4524 |
| 3 | 吴娟 | 1201061978****7028 |
| F组 非租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张皓 | 1201061980****5527 |
Sheet 2:福悦里
| 福悦里项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 刘冬 | 1201011977****2512 |
Sheet 3:佳和康庭
| 佳和康庭项目入围家庭名单 | ||
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 穆红霞 | 6104041972****2027 |
Sheet 4:佳和荣庭
| 佳和荣庭项目入围家庭名单 | ||
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:2 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 解红霞 | 1201011970****4021 |
| 2 | 任红专 | 1201021960****0539 |
Sheet 5:龙顺园
| 龙顺园项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 刘钢 | 1201041964****5554 |
| C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:5 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 刘翠 | 1201051979****6048 |
| 2 | 朱虹 | 1201011983****0560 |
| 3 | 刘玉兰 | 1201041962****3226 |
| 4 | 万权海 | 1201031963****5439 |
| 5 | 卞树桐 | 1201021964****217X |
| E组 非租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 孙彬 | 1201031982****2619 |
| 2 | 吴爱红 | 1201031970****2944 |
Sheet 6:朗庭园
| 朗庭园项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:8 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张颖 | 1201051983****542X |
| 2 | 孟丽丽 | 1201031973****6763 |
| 3 | 高玉林 | 1201061968****2530 |
| 4 | 李凤艳 | 2114211976****2643 |
| 5 | 潘凤敏 | 1201031964****2627 |
| 6 | 吴兰台 | 1201041963****0832 |
| 7 | 陈桂华 | 1201011949****3044 |
| 8 | 闫俊 | 1201041987****7338 |
| B组 优先组家庭两居室住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 杨强 | 1201031983****6117 |
| D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
| 总人数:7 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 杨磊 | 1201041982****5118 |
| 2 | 池津安 | 1201031983****6410 |
| 3 | 黄静 | 1201061977****2522 |
| 4 | 王洋 | 1201031980****2113 |
| 5 | 李媛 | 1201011977****3524 |
| 6 | 古今岳 | 1201041976****5519 |
| 7 | 邢华君 | 1201021979****217X |
| F组 非租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 范朝焕 | 1201051985****4540 |
Sheet 7:佳和贤庭
| 佳和贤庭项目入围家庭名单 | ||
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 陈国正 | 1201031961****1456 |
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 王质威 | 1201031973****353X |
- 扫一扫在手机打开当前页






