2026年4月狗万客户端公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
Sheet 1:退出情况
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目退出情况(2026年4月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 朗庭园 | 侯春玲 | 64.88 |
| 2 | 朗庭园 | 周学敬 | 71.33 |
| 3 | 朗庭园 | 沈福全 | 71.23 |
| 4 | 朗庭园 | 于世廉 | 55.63 |
| 5 | 朗庭园 | 王媛媛 | 52.92 |
| 6 | 朗庭园 | 魏瑁 | 71.33 |
| 7 | 朗庭园 | 陈毓承 | 67.65 |
| 8 | 朗庭园 | 杨霞 | 71.33 |
| 9 | 朗庭园 | 韩世芬 | 51.26 |
| 10 | 朗庭园 | 张志杰 | 56.01 |
| 11 | 朗庭园 | 袁守信 | 60.51 |
| 12 | 和瑞园 | 兰德宝 | 52.48 |
| 13 | 和瑞园 | 董德金 | 55.86 |
| 14 | 恒惠馨园 | 王雷 | 40.64 |
| 15 | 恒惠馨园 | 李明秀 | 39.21 |
| 16 | 恒惠馨园 | 梁莹丽 | 52.90 |
| 17 | 恒惠馨园 | 孔军 | 53.17 |
| 18 | 恒惠馨园 | 于忠良 | 50.14 |
| 19 | 福悦里 | 孙作敏 | 56.06 |
| 20 | 佳和贤庭 | 陈建云 | 53.08 |
| 21 | 佳和贤庭 | 徐淑华 | 33.73 |
| 22 | 佳和贤庭 | 董民 | 39.86 |
| 23 | 佳和贤庭 | 李士明 | 53.04 |
| 24 | 佳和贤庭 | 王吉顺 | 33.85 |
| 25 | 佳和贤庭 | 仇春英 | 60.59 |
| 26 | 佳和贤庭 | 李兰升 | 52.77 |
| 27 | 佳和贤庭 | 严艳 | 60.59 |
| 28 | 佳和贤庭 | 陈以芳 | 60.91 |
| 29 | 佳和贤庭 | 李彬 | 50.47 |
| 30 | 佳和惠庭 | 张趁梅 | 48.71 |
| 31 | 佳和惠庭 | 郭玉光 | 38.3 |
| 32 | 佳和惠庭 | 赵玉珍 | 38.3 |
| 33 | 佳和惠庭 | 张明 | 37.41 |
| 34 | 佳和惠庭 | 朱好良 | 38.3 |
| 35 | 佳和惠庭 | 牛爱琳 | 48.71 |
| 36 | 佳和惠庭 | 孙梅珍 | 37.41 |
| 37 | 亲和泰园 | 张凤娇 | 34.64 |
| 38 | 亲和泰园 | 张晓辉 | 53.03 |
| 39 | 亲和泰园 | 芦文英 | 52.47 |
| 40 | 亲和泰园 | 林政 | 34.64 |
| 41 | 亲和静园 | 孙建 | 47.64 |
| 42 | 亲和静园 | 刘基文 | 39.20 |
| 43 | 亲和静园 | 刘恩和 | 37.48 |
| 44 | 亲和静园 | 刘春光 | 66.68 |
| 45 | 亲和静园 | 王学华 | 66.68 |
| 46 | 亲和静园 | 佟毅 | 37.48 |
| 47 | 亲和静园 | 杨凤岐 | 37.48 |
| 48 | 亲和福园 | 张鑫 | 34.72 |
| 49 | 亲和福园 | 刘长明 | 34.72 |
| 50 | 亲和福园 | 赵孟 | 47.57 |
| 51 | 佳和康庭 | 王楠 | 52.77 |
| 52 | 佳和康庭 | 于桂梅 | 32.93 |
| 53 | 佳和康庭 | 辛福良 | 52.53 |
| 54 | 佳和康庭 | 张宇 | 47.41 |
| 55 | 佳和康庭 | 沈勇 | 52.77 |
| 56 | 佳和康庭 | 张勇军 | 47.55 |
| 57 | 佳和康庭 | 宋小昆 | 39.86 |
| 58 | 佳和康庭 | 杨静春 | 48.88 |
| 59 | 佳和康庭 | 陈守平 | 37.29 |
| 60 | 佳和康庭 | 刘润红 | 37.29 |
| 61 | 佳和康庭 | 章强 | 66.4 |
| 62 | 佳和荣庭 | 刘德成 | 49.77 |
| 63 | 佳和荣庭 | 孙玉华 | 39.86 |
| 64 | 佳和荣庭 | 王慧 | 37.48 |
| 65 | 佳和荣庭 | 靳连生 | 38.22 |
| 66 | 佳和荣庭 | 白军军 | 49.77 |
| 67 | 佳和荣庭 | 李享 | 53.07 |
| 68 | 佳和荣庭 | 邢光亚 | 33.85 |
| 69 | 佳和荣庭 | 冯登辉 | 39.86 |
| 70 | 佳和荣庭 | 黄柏然 | 52.77 |
| 71 | 佳和荣庭 | 虞长涛 | 52.77 |
| 72 | 佳和荣庭 | 赵红 | 53.03 |
| 73 | 佳和荣庭 | 张蒙 | 52.77 |
| 74 | 佳和荣庭 | 赵秀兰 | 48.88 |
| 75 | 佳和荣庭 | 刘爱明 | 38.22 |
| 76 | 佳和荣庭 | 韩菁 | 51.03 |
| 77 | 龙顺园 | 郭长文 | 58.86 |
| 78 | 佳和兰庭 | 李琛 | 39.03 |
| 79 | 佳和兰庭 | 梁续随 | 66.38 |
| 80 | 佳和兰庭 | 王师太 | 38.22 |
| 81 | 佳和兰庭 | 孙立华 | 38.22 |
| 82 | 佳和兰庭 | 韩福燕 | 38.22 |
| 83 | 佳和兰庭 | 徐丽君 | 38.22 |
| 84 | 佳和兰庭 | 姚志勇 | 48.64 |
| 85 | 佳和兰庭 | 郭可心 | 38.22 |
| 86 | 佳和兰庭 | 刘婧 | 66.68 |
| 87 | 亲和泽园 | 于锁成 | 52.47 |
| 88 | 亲和泽园 | 王汝新 | 39.63 |
| 89 | 亲和泽园 | 傅聪 | 52.44 |
| 90 | 亲和润园 | 张晓曦 | 38.03 |
| 91 | 亲和润园 | 杨涛 | 59.92 |
| 92 | 亲和润园 | 张福华 | 38.03 |
| 93 | 亲和安园 | 张寿兰 | 52.54 |
| 94 | 亲和安园 | 杜长顺 | 37.41 |
| 95 | 亲和安园 | 高政 | 52.80 |
| 96 | 亲和安园 | 杜振礼 | 39.69 |
| 97 | 亲和安园 | 李树绮 | 52.77 |
| 98 | 亲和安园 | 殷宝生 | 39.69 |
| 99 | 亲和安园 | 陈俊 | 33.67 |
| 100 | 亲和安园 | 毛莉丽 | 52.77 |
| 101 | 亲和安园 | 李冬梅 | 47.42 |
| 102 | 亲和安园 | 孙颖 | 48.62 |
| 103 | 亲和安园 | 张立坤 | 60.91 |
Sheet 2:分配结果
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(2026年4月) | ||
| 2026年亲和静园公租房项目分配结果(2026年4月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 刘桂敏 | 49.78 |
| 2 | 杨凤岐 | 37.48 |
| 2026年亲和福园公租房项目分配结果(2026年4月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 刘长明 | 34.72 |
| 2026年亲和泰园公租房项目分配结果(2026年4月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 姚志辉 | 47.46 |
| 2 | 卢文英 | 52.47 |
| 2026年佳和兰庭公租房项目分配结果(2026年4月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 张洪信 | 52.91 |
| 2 | 曹辰生 | 52.29 |
| 3 | 王颖 | 52.91 |
| 4 | 杨树森 | 52.29 |
| 5 | 刘树荣 | 52.29 |
| 6 | 于龙起 | 52.29 |
| 7 | 马娜 | 50.53 |
| 8 | 李德友 | 38.22 |
| 9 | 宋书敏 | 48.64 |
| 10 | 郝贺捷 | 52.86 |
| 2026年亲和润园公租房项目分配结果(2026年4月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 孙敬 | 48.32 |
| 2 | 王越 | 50.69 |
| 3 | 李伟 | 59.92 |
| 4 | 付波 | 50.10 |
| 5 | 王德军 | 59.92 |
| 6 | 刘永顺 | 38.03 |
| 7 | 张啟明 | 38.03 |
| 2026年亲和安园公租房项目分配结果(2026年4月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 张立兵 | 52.54 |
| 2 | 金志刚 | 52.80 |
| 3 | 尹志霞 | 52.80 |
| 4 | 赵树强 | 52.54 |
| 5 | 张子强 | 52.54 |
| 6 | 邢毅 | 52.54 |
| 7 | 郑毅 | 52.54 |
| 8 | 李世鸣 | 52.54 |
| 9 | 张寿兰 | 52.54 |
| 10 | 刘洪勇 | 52.54 |
| 11 | 薛贵宾 | 52.80 |
| 12 | 赵蕊 | 52.80 |
| 13 | 郝志德 | 37.41 |
Sheet 3:分配结果(行政区)
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(2026年4月) | ||||
| 2026年亲和静园公租房项目分配结果(2026年4月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 刘桂敏 | 49.78 | 河西区 | |
| 2 | 杨凤岐 | 37.48 | 河北区 | |
| 2026年亲和福园公租房项目分配结果(2026年4月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 刘长明 | 34.72 | 南开区 | |
| 2026年亲和泰园公租房项目分配结果(2026年4月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 姚志辉 | 47.46 | 南开区 | |
| 2 | 卢文英 | 52.47 | 河西区 | |
| 2026年佳和兰庭公租房项目分配结果(2026年4月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 张洪信 | 52.91 | 河北区 | |
| 2 | 曹辰生 | 52.29 | 河北区 | |
| 3 | 王颖 | 52.91 | 红桥区 | |
| 4 | 杨树森 | 52.29 | 和平区 | |
| 5 | 刘树荣 | 52.29 | 河西区 | |
| 6 | 于龙起 | 52.29 | 河西区 | |
| 7 | 马娜 | 50.53 | 南开区 | |
| 8 | 李德友 | 38.22 | 和平区 | |
| 9 | 宋书敏 | 48.64 | 红桥区 | |
| 10 | 郝贺捷 | 52.86 | 南开区 | |
| 2026年亲和润园公租房项目分配结果(2026年4月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 孙敬 | 48.32 | 河西区 | |
| 2 | 王越 | 50.69 | 河西区 | |
| 3 | 李伟 | 59.92 | 红桥区 | |
| 4 | 付波 | 50.10 | 南开区 | |
| 5 | 王德军 | 59.92 | 南开区 | |
| 6 | 刘永顺 | 38.03 | 南开区 | |
| 7 | 张啟明 | 38.03 | 南开区 | |
| 2026年亲和安园公租房项目分配结果(2026年4月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 张立兵 | 52.54 | 河西区 | |
| 2 | 金志刚 | 52.80 | 红桥区 | |
| 3 | 尹志霞 | 52.80 | 南开区 | |
| 4 | 赵树强 | 52.54 | 河西区 | |
| 5 | 张子强 | 52.54 | 红桥区 | |
| 6 | 邢毅 | 52.54 | 河北区 | |
| 7 | 郑毅 | 52.54 | 河西区 | |
| 8 | 李世鸣 | 52.54 | 和平区 | |
| 9 | 张寿兰 | 52.54 | 和平区 | |
| 10 | 刘洪勇 | 52.54 | 河北区 | |
| 11 | 薛贵宾 | 52.80 | 红桥区 | |
| 12 | 赵蕊 | 52.80 | 河西区 | |
| 13 | 郝志德 | 37.41 | 红桥区 | |
- 扫一扫在手机打开当前页






