2026年3月狗万客户端公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
Sheet 1:退出情况
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目退出情况(2026年3月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 恒惠馨园 | 赵树停 | 52.36 |
| 2 | 恒惠馨园 | 田华 | 40.23 |
| 3 | 恒惠馨园 | 林杰 | 52.90 |
| 4 | 恒惠馨园 | 贺继庆 | 52.65 |
| 5 | 恒惠馨园 | 刘东旭 | 40.15 |
| 6 | 恒惠馨园 | 田泉有 | 52.36 |
| 7 | 恒惠馨园 | 杨金甫 | 38.06 |
| 8 | 福悦里 | 孟凤兰 | 63.64 |
| 9 | 福悦里 | 顾喜军 | 63.67 |
| 10 | 佳和贤庭 | 主维海 | 60.91 |
| 11 | 佳和贤庭 | 徐彬 | 60.91 |
| 12 | 佳和贤庭 | 张凤苓 | 53.08 |
| 13 | 佳和贤庭 | 魏巍 | 48.88 |
| 14 | 佳和贤庭 | 宁国淼 | 53.04 |
| 15 | 佳和贤庭 | 张菁 | 48.71 |
| 16 | 佳和贤庭 | 冯建梅 | 50.04 |
| 17 | 佳和贤庭 | 谌丽娟 | 33.73 |
| 18 | 佳和贤庭 | 高尔厚 | 37.09 |
| 19 | 佳和贤庭 | 元喆红 | 60.35 |
| 20 | 佳和贤庭 | 何毅之 | 61.18 |
| 21 | 佳和惠庭 | 康利利 | 37.41 |
| 22 | 亲和福园 | 彭永杰 | 34.72 |
| 23 | 亲和福园 | 黄景芬 | 47.57 |
| 24 | 亲和福园 | 朱云秀 | 34.72 |
| 25 | 亲和静园 | 陆颖 | 52.46 |
| 26 | 亲和静园 | 张友 | 66.68 |
| 27 | 亲和静园 | 于晓雨 | 52.46 |
| 28 | 亲和静园 | 常树凤 | 39.20 |
| 29 | 亲和静园 | 牛淑华 | 39.20 |
| 30 | 亲和静园 | 宋占领 | 66.68 |
| 31 | 亲和静园 | 吕桂明 | 53.09 |
| 32 | 亲和静园 | 崔连敏 | 66.68 |
| 33 | 亲和静园 | 王连亭 | 34.48 |
| 34 | 亲和泰园 | 张惠兰 | 39.17 |
| 35 | 亲和泰园 | 高勇强 | 39.62 |
| 36 | 亲和泰园 | 王英兰 | 34.64 |
| 37 | 亲和泰园 | 唐守成 | 52.44 |
| 38 | 亲和泰园 | 王鹏 | 53.03 |
| 39 | 亲和泰园 | 朱利 | 52.44 |
| 40 | 亲和泰园 | 芦文信 | 52.47 |
| 41 | 亲和祥园 | 司建昌 | 47.69 |
| 42 | 亲和祥园 | 庄凯 | 47.69 |
| 43 | 亲和祥园 | 何欣颖 | 34.72 |
| 44 | 佳和兰庭 | 王继明 | 39.07 |
| 45 | 佳和兰庭 | 侯廷林 | 48.64 |
| 46 | 佳和兰庭 | 张立权 | 38.22 |
| 47 | 佳和兰庭 | 郝金昌 | 52.86 |
| 48 | 佳和兰庭 | 陈德起 | 48.64 |
| 49 | 佳和兰庭 | 坑汇 | 66.46 |
| 50 | 亲和安园 | 李凤贤 | 34.61 |
| 51 | 亲和安园 | 赵路平 | 34.61 |
| 52 | 亲和安园 | 张文杰 | 60.91 |
| 53 | 亲和安园 | 冯树洪 | 52.54 |
| 54 | 亲和安园 | 高德胜 | 34.61 |
| 55 | 亲和安园 | 王志荣 | 53.04 |
| 56 | 亲和安园 | 杨国兴 | 39.86 |
| 57 | 亲和安园 | 林丽娟 | 34.61 |
| 58 | 亲和安园 | 宋雁滨 | 37.41 |
| 59 | 亲和润园 | 赵吟龙 | 38.03 |
| 60 | 亲和润园 | 李淑华 | 37.97 |
| 61 | 亲和润园 | 梁静怡 | 59.92 |
| 62 | 亲和润园 | 陈琼 | 37.97 |
| 63 | 亲和润园 | 赵树立 | 38.03 |
| 64 | 亲和润园 | 褚凤强 | 50.10 |
| 65 | 亲和润园 | 刘莉莉 | 38.03 |
| 66 | 佳和康庭 | 崔美娜 | 53.07 |
| 67 | 佳和康庭 | 岳兴臣 | 39.25 |
| 68 | 佳和康庭 | 杨金柱 | 53.07 |
| 69 | 佳和康庭 | 赵新欣 | 53.07 |
| 70 | 佳和康庭 | 梁少洪 | 37.48 |
| 71 | 佳和康庭 | 刘喜洁 | 53.15 |
| 72 | 佳和康庭 | 由玉良 | 37.16 |
| 73 | 佳和康庭 | 张红鑫 | 53.07 |
| 74 | 佳和荣庭 | 焦雨香 | 38.22 |
| 75 | 佳和荣庭 | 卫平 | 38.22 |
| 76 | 佳和荣庭 | 王帅 | 53.07 |
| 77 | 佳和荣庭 | 李淑和 | 37.48 |
| 78 | 佳和荣庭 | 袁善强 | 38.22 |
| 79 | 佳和荣庭 | 王燕荣 | 38.22 |
| 80 | 佳和荣庭 | 孟昭海 | 51.03 |
| 81 | 佳和荣庭 | 张晓伟 | 53.03 |
| 82 | 佳和荣庭 | 张会称 | 48.64 |
| 83 | 佳和荣庭 | 史振颖 | 38.22 |
| 84 | 佳和荣庭 | 王治和 | 52.77 |
| 85 | 龙顺园 | 陈雷 | 55.55 |
| 86 | 龙顺园 | 阎玲 | 58.6 |
| 87 | 龙顺园 | 朱献刚 | 55.55 |
| 88 | 龙顺园 | 张志来 | 56.52 |
| 89 | 朗庭园 | 张莹 | 64.88 |
| 90 | 朗庭园 | 周宝富 | 55.63 |
| 91 | 朗庭园 | 张洪 | 56.23 |
| 92 | 朗庭园 | 高亮 | 71.23 |
Sheet 2:分配结果
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 2026年恒惠馨园公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 王莹 | 52.73 | |
| 2 | 李书民 | 40.23 | |
| 3 | 郭鹏 | 40.23 | |
| 4 | 马吉荣 | 38.06 | |
| 5 | 张大为 | 38.06 | |
| 6 | 邢君 | 38.06 | |
| 7 | 何文海 | 40.44 | |
| 8 | 郭志峰 | 52.09 | |
| 9 | 王喜凤 | 59.96 | |
| 10 | 姜红 | 59.96 | |
| 11 | 张健 | 50.14 | |
| 2026年福悦里公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 吉永秋 | 52.89 | |
| 2 | 王义 | 56.06 | |
| 3 | 张艳霞 | 55.69 | |
| 4 | 张海涛 | 55.71 | |
| 5 | 袁俊敏 | 55.69 | |
| 2026年佳和贤庭公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 祝传胜 | 37.22 | |
| 2 | 何辰旭 | 33.85 | |
| 2026年亲和静园公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 戴秀珍 | 51.03 | |
| 2 | 李建伟 | 51.03 | |
| 3 | 蒋超 | 52.46 | |
| 2026年亲和福园公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 彭永杰 | 34.72 | |
| 2 | 张鑫 | 34.72 | |
| 2026年亲和泰园公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 张云达 | 47.46 | |
| 2026年佳和兰庭公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 崔景顺 | 51.03 | |
| 2 | 魏定芬 | 48.64 | |
| 2026年亲和润园公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 盖丽安 | 48.32 | |
| 2 | 王珺 | 50.10 | |
| 2026年亲和泽园公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 李恩吉 | 39.63 | |
| 2026年亲和安园公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 徐建国 | 39.86 | |
| 2026年佳和荣庭公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 张桂英 | 34.74 | |
| 2026年佳和康庭公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 王文敏 | 37.16 | |
| 2 | 周连发 | 37.16 | |
| 3 | 任崇潇 | 37.29 | |
| 2026年龙顺园公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 高淑君 | 56.52 | |
| 2 | 杜志侠 | 58.6 | |
| 3 | 孙宁 | 58.6 | |
| 4 | 杨喜华 | 56.47 | |
| 5 | 王春霞 | 56.52 | |
| 6 | 杨涛 | 58.86 | |
| 7 | 聂铧辰 | 50.69 | |
| 8 | 张悦 | 73.66 | |
| 2026年朗庭园公租房项目分配结果(2026年3月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 穆莹 | 66 | |
| 2 | 徐月燕 | 56.23 | |
| 3 | 刘滨 | 67.9 | |
| 4 | 邵立贤 | 67.9 | |
| 5 | 訾尧 | 66 | |
| 6 | 商植燕 | 60.6 | |
| 7 | 郎宏 | 71.33 | |
| 8 | 崔春华 | 51.33 | |
| 9 | 王旭 | 60.6 | |
| 10 | 常军 | 51.81 | |
| 11 | 邹磊 | 60.6 | |
| 12 | 刘月琴 | 55.9 | |
| 13 | 李建华 | 51.74 | |
| 14 | 张玉珍 | 51.26 | |
| 15 | 刘颖 | 51.74 | |
| 16 | 崔艳 | 65.75 | |
| 17 | 张钢 | 52.68 | |
| 18 | 王雅靖 | 52.68 | |
| 19 | 田树东 | 52.68 | |
| 20 | 刘洪 | 56.9 | |
Sheet 3:分配结果(行政区)
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 2026年恒惠馨园公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 王莹 | 52.73 | 和平区 | |
| 2 | 李书民 | 40.23 | 和平区 | |
| 3 | 郭鹏 | 40.23 | 河西区 | |
| 4 | 马吉荣 | 38.06 | 南开区 | |
| 5 | 张大为 | 38.06 | 南开区 | |
| 6 | 邢君 | 38.06 | 河北区 | |
| 7 | 何文海 | 40.44 | 南开区 | |
| 8 | 郭志峰 | 52.09 | 河北区 | |
| 9 | 王喜凤 | 59.96 | 南开区 | |
| 10 | 姜红 | 59.96 | 河西区 | |
| 11 | 张健 | 50.14 | 河西区 | |
| 2026年福悦里公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 吉永秋 | 52.89 | 南开区 | |
| 2 | 王义 | 56.06 | 南开区 | |
| 3 | 张艳霞 | 55.69 | 红桥区 | |
| 4 | 张海涛 | 55.71 | 南开区 | |
| 5 | 袁俊敏 | 55.69 | 南开区 | |
| 2026年佳和贤庭公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 祝传胜 | 37.22 | 河西区 | |
| 2 | 何辰旭 | 33.85 | 河东区 | |
| 2026年亲和静园公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 戴秀珍 | 51.03 | 河西区 | |
| 2 | 李建伟 | 51.03 | 河东区 | |
| 3 | 蒋超 | 52.46 | 南开区 | |
| 2026年亲和福园公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 彭永杰 | 34.72 | 河西区 | |
| 2 | 张鑫 | 34.72 | 和平区 | |
| 2026年亲和泰园公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 张云达 | 47.46 | 南开区 | |
| 2026年佳和兰庭公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 崔景顺 | 51.03 | 红桥区 | |
| 2 | 魏定芬 | 48.64 | 东丽区 | |
| 2026年亲和润园公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 盖丽安 | 48.32 | 南开区 | |
| 2 | 王珺 | 50.10 | 津南区 | |
| 2026年亲和泽园公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 李恩吉 | 39.63 | 河西区 | |
| 2026年亲和安园公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 徐建国 | 39.86 | 河东区 | |
| 2026年佳和荣庭公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 张桂英 | 34.74 | 河北区 | |
| 2026年佳和康庭公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 王文敏 | 37.16 | 东丽区 | |
| 2 | 周连发 | 37.16 | 南开区 | |
| 3 | 任崇潇 | 37.29 | 河西区 | |
| 2026年龙顺园公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 高淑君 | 56.52 | 河东区 | |
| 2 | 杜志侠 | 58.6 | 南开区 | |
| 3 | 孙宁 | 58.6 | 河西区 | |
| 4 | 杨喜华 | 56.47 | 河东区 | |
| 5 | 王春霞 | 56.52 | 河西区 | |
| 6 | 杨涛 | 58.86 | 南开区 | |
| 7 | 聂铧辰 | 50.69 | 河北区 | |
| 8 | 张悦 | 73.66 | 河西区 | |
| 2026年朗庭园公租房项目分配结果(2026年3月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | |
| 1 | 穆莹 | 66 | 河东区 | |
| 2 | 徐月燕 | 56.23 | 河东区 | |
| 3 | 刘滨 | 67.9 | 南开区 | |
| 4 | 邵立贤 | 67.9 | 和平区 | |
| 5 | 訾尧 | 66 | 南开区 | |
| 6 | 商植燕 | 60.6 | 河西区 | |
| 7 | 郎宏 | 71.33 | 南开区 | |
| 8 | 崔春华 | 51.33 | 南开区 | |
| 9 | 王旭 | 60.6 | 和平区 | |
| 10 | 常军 | 51.81 | 河西区 | |
| 11 | 邹磊 | 60.6 | 河西区 | |
| 12 | 刘月琴 | 55.9 | 红桥区 | |
| 13 | 李建华 | 51.74 | 南开区 | |
| 14 | 张玉珍 | 51.26 | 河北区 | |
| 15 | 刘颖 | 51.74 | 南开区 | |
| 16 | 崔艳 | 65.75 | 南开区 | |
| 17 | 张钢 | 52.68 | 河东区 | |
| 18 | 王雅靖 | 52.68 | 河东区 | |
| 19 | 田树东 | 52.68 | 南开区 | |
| 20 | 刘洪 | 56.9 | 红桥区 | |
- 扫一扫在手机打开当前页






