2026年2月狗万客户端公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
Sheet 1:退出情况
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目退出情况(2026年2月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 恒惠馨园 | 李盛霖 | 52.99 |
| 2 | 朗庭园 | 王家祥 | 58.82 |
| 3 | 朗庭园 | 安津生 | 67.63 |
| 4 | 朗庭园 | 李洪津 | 56.01 |
| 5 | 朗庭园 | 郑培忠 | 52.68 |
| 6 | 朗庭园 | 邵立贤 | 56.23 |
| 7 | 佳和贤庭 | 诸葛洪淼 | 33.69 |
| 8 | 佳和贤庭 | 贾成刚 | 38.3 |
| 9 | 佳和贤庭 | 尹淑云 | 33.85 |
| 10 | 佳和惠庭 | 吴智红 | 49.99 |
| 11 | 佳和康庭 | 李钢 | 52.25 |
| 12 | 佳和荣庭 | 张克军 | 52.85 |
| 13 | 佳和荣庭 | 宋振侠 | 51.03 |
| 14 | 佳和荣庭 | 张聚玲 | 39.86 |
| 15 | 佳和荣庭 | 于阳 | 48.86 |
| 16 | 龙顺园 | 张勇 | 56.52 |
| 17 | 龙顺园 | 左振全 | 50.69 |
| 18 | 佳和兰庭 | 赵虹 | 48.64 |
| 19 | 佳和兰庭 | 赵萍 | 48.64 |
| 20 | 亲和安园 | 田甜 | 34.61 |
| 21 | 亲和安园 | 张艳珍 | 37.41 |
| 22 | 亲和润园 | 寇书斌 | 50.69 |
| 23 | 亲和润园 | 徐强 | 50.1 |
| 24 | 亲和静园 | 王艳 | 38.22 |
| 25 | 亲和静园 | 蒋英 | 38.22 |
| 26 | 亲和静园 | 杨春凤 | 38.22 |
| 27 | 亲和静园 | 赵会军 | 38.22 |
| 28 | 亲和福园 | 李国华 | 34.72 |
| 29 | 亲和祥园 | 张焕 | 49.83 |
| 30 | 亲和泰园 | 宋颖 | 39.17 |
| 31 | 亲和泰园 | 孙腾 | 53.03 |
Sheet 2:分配结果
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(2026年2月) | |||||||
| 2026年佳和兰庭公租房项目分配结果(2026年2月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 张静晶 | 52.29 | |||||
| 2 | 王颖 | 51.03 | |||||
| 3 | 郭熠霖 | 50.53 | |||||
| 4 | 冯美玉 | 50.53 | |||||
| 5 | 谷文杰 | 50.53 | |||||
| 6 | 李慧兰 | 38.22 | |||||
| 7 | 王德水 | 38.22 | |||||
| 8 | 魏新蕊 | 38.22 | |||||
| 2026年亲和润园公租房项目分配结果(2026年2月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 张玲琪 | 50.69 | |||||
| 2 | 付鈺珍 | 50.69 | |||||
| 3 | 寇书斌 | 50.69 | |||||
| 4 | 宋杰 | 50.69 | |||||
| 5 | 刘迺孚 | 59.92 | |||||
| 6 | 李丽娜 | 50.10 | |||||
| 7 | 崔秋霞 | 59.92 | |||||
| 8 | 李晓林 | 50.10 | |||||
| 9 | 于洪涛 | 59.92 | |||||
| 2026年亲和泽园公租房项目分配结果(2026年2月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 巩璧玉 | 52.44 | |||||
| 2 | 于锁成 | 52.47 | |||||
| 3 | 黄文利 | 52.47 | |||||
| 2026年亲和安园公租房项目分配结果(2026年2月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 马勇 | 52.80 | |||||
| 2 | 徐艳萍 | 52.54 | |||||
| 3 | 田钰 | 52.54 | |||||
| 4 | 魏刚 | 52.80 | |||||
| 5 | 高东海 | 52.54 | |||||
| 6 | 于灏 | 52.80 | |||||
| 7 | 冯树洪 | 52.54 | |||||
| 2026年亲和静园公租房项目分配结果(2026年2月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 李俊一 | 37.48 | |||||
| 2 | 张惠琦 | 49.78 | |||||
| 3 | 王玉秋 | 52.46 | |||||
| 4 | 王燕刚 | 52.46 | |||||
| 5 | 刘霞 | 53.09 | |||||
| 6 | 舒继军 | 39.2 | |||||
| 7 | 周贵贤 | 52.46 | |||||
| 2026年亲和泰园公租房项目分配结果(2026年2月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 寇珈旗 | 39.62 | |||||
Sheet 3:分配结果(行政区)
| 2026年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(2026年2月) | |||
| 2026年佳和兰庭公租房项目分配结果(2026年2月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 张静晶 | 52.29 | 河北区 |
| 2 | 王颖 | 51.03 | 南开区 |
| 3 | 郭熠霖 | 50.53 | 河西区 |
| 4 | 冯美玉 | 50.53 | 和平区 |
| 5 | 谷文杰 | 50.53 | 和平区 |
| 6 | 李慧兰 | 38.22 | 河西区 |
| 7 | 王德水 | 38.22 | 红桥区 |
| 8 | 魏新蕊 | 38.22 | 狗万客户端 |
| 2026年亲和润园公租房项目分配结果(2026年2月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 张玲琪 | 50.69 | 和平区 |
| 2 | 付鈺珍 | 50.69 | 河西区 |
| 3 | 寇书斌 | 50.69 | 河西区 |
| 4 | 宋杰 | 50.69 | 北辰区 |
| 5 | 刘迺孚 | 59.92 | 河北区 |
| 6 | 李丽娜 | 50.10 | 河东区 |
| 7 | 崔秋霞 | 59.92 | 河东区 |
| 8 | 李晓林 | 50.10 | 河西区 |
| 9 | 于洪涛 | 59.92 | 和平区 |
| 2026年亲和泽园公租房项目分配结果(2026年2月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 巩璧玉 | 52.44 | 和平区 |
| 2 | 于锁成 | 52.47 | 南开区 |
| 3 | 黄文利 | 52.47 | 河西区 |
| 2026年亲和安园公租房项目分配结果(2026年2月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 马勇 | 52.80 | 河北区 |
| 2 | 徐艳萍 | 52.54 | 河北区 |
| 3 | 田钰 | 52.54 | 河西区 |
| 4 | 魏刚 | 52.80 | 河西区 |
| 5 | 高东海 | 52.54 | 南开区 |
| 6 | 于灏 | 52.80 | 和平区 |
| 7 | 冯树洪 | 52.54 | 河北区 |
| 2026年亲和静园公租房项目分配结果(2026年2月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 李俊一 | 37.48 | 和平区 |
| 2 | 张惠琦 | 49.78 | 河北区 |
| 3 | 王玉秋 | 52.46 | 南开区 |
| 4 | 王燕刚 | 52.46 | 河西区 |
| 5 | 刘霞 | 53.09 | 河东区 |
| 6 | 舒继军 | 39.2 | 南开区 |
| 7 | 周贵贤 | 52.46 | 河西区 |
| 2026年亲和泰园公租房项目分配结果(2026年2月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 寇珈旗 | 39.62 | 河西区 |
- 扫一扫在手机打开当前页






