狗万客户端公租房项目零散房源摇号结果 (第一批)
Overview
佳和康庭佳和荣庭
龙顺园
佳和康庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 孙季和 | 1201011972****2516 |
2 | 张禹 | 1201011988****0510 |
佳和荣庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:9 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李振华 | 1201021944****1612 |
2 | 张宾 | 1201051979****5418 |
3 | 刘宏娟 | 1201011972****0020 |
4 | 田春和 | 1201041962****551X |
5 | 费铭 | 1201041971****1517 |
6 | 李焕生 | 1201031949****1120 |
7 | 马志荣 | 1201061977****6026 |
8 | 李维华 | 1201051961****0319 |
9 | 高静 | 1201051973****452X |
D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李颖 | 1201011976****5521 |
龙顺园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张玉华 | 1201031957****3224 |
2 | 许桂娥 | 1325271967****452X |
3 | 孟祥丽 | 1201031968****112X |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 闫建柱 | 1201011962****5110 |
C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
总人数:7 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘兆敏 | 1201061954****6523 |
2 | 李雪萍 | 1201051962****4224 |
3 | 赵富宁 | 1201011962****2526 |
4 | 刘静 | 1201031959****141X |
5 | 王爱军 | 1201101966****2726 |
6 | 苏连君 | 1201011960****5058 |
7 | 陈雨亮 | 1201011960****2016 |
- 扫一扫在手机打开当前页