狗万客户端公租房项目零散房源摇号结果
Overview
朗庭园佳和贤庭
佳和惠庭
佳和康庭
佳和荣庭
龙顺园
福悦里
恒惠馨园
朗庭园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:5 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 国勇 | 1201031974****1119 |
2 | 贺健芬 | 1201061963****1046 |
3 | 孙艳 | 1201021964****0749 |
4 | 刘志刚 | 1201041976****7638 |
5 | 王震 | 1201051976****4534 |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王兰英 | 1201011957****4548 |
D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
总人数:5 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 梁臣 | 1201041981****2158 |
2 | 王振鹏 | 1201011985****4517 |
3 | 郭振龙 | 1201031977****0319 |
4 | 周立新 | 1201021967****1622 |
5 | 刘鸣 | 2302021985****1837 |
佳和贤庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 史敬 | 1201041983****215X |
2 | 蒋安国 | 1201011946****1056 |
3 | 杨利文 | 1201021967****143X |
4 | 段华敏 | 1201021959****0028 |
5 | 张义君 | 1201061964****0591 |
6 | 许建玲 | 1201021961****2460 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张美文 | 1201011991****5027 |
佳和惠庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 房志昆 | 1201061969****3518 |
2 | 高胜卫 | 1201021972****1166 |
佳和康庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:5 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 施秀娟 | 1201061966****7027 |
2 | 高红军 | 1201041975****2511 |
3 | 李兴林 | 1421231958****1027 |
4 | 刘昉 | 1201061966****1030 |
5 | 谭桂香 | 1201011957****2540 |
佳和荣庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 杨子兰 | 1201041953****0828 |
2 | 闫丽霞 | 1201041965****0426 |
3 | 万淑英 | 1201051960****3386 |
4 | 孙广静 | 1201021979****2325 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 曾杰显 | 6540011980****1825 |
龙顺园项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王凤英 | 1201011963****4042 |
2 | 刘建 | 1201011965****1034 |
3 | 刘婷 | 1201031983****0726 |
4 | 贾全增 | 1201031965****4815 |
5 | 魏民 | 1201021950****0557 |
6 | 王强 | 1201031976****3513 |
福悦里项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘宝 | 1201041979****007X |
2 | 唐国鸿 | 1201041968****3238 |
3 | 刘金亭 | 1201041965****2916 |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 周喜宝 | 1201061968****7054 |
2 | 何福台 | 1201041978****2516 |
恒惠馨园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李学武 | 1201061958****3552 |
2 | 刘树芳 | 1201041981****7328 |
3 | 寇莉娜 | 1201041978****0828 |
B组 优先组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 杨春海 | 1201041970****4312 |
2 | 张威 | 1201041976****0816 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:8 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张连俊 | 1523211950****3919 |
2 | 赵伯良 | 1201041943****4739 |
3 | 杨荣庆 | 1201011964****2017 |
4 | 马秀峰 | 1201051959****541X |
5 | 武凤云 | 1201011959****1524 |
6 | 张兰英 | 1201011961****4041 |
7 | 张长和 | 1201021954****1171 |
8 | 朱文明 | 1201041960****3290 |
D组 租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:9 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 曹洋 | 1201011986****2510 |
2 | 孙哲 | 1201021978****1418 |
3 | 杨绪利 | 1201051968****0511 |
4 | 郑晶 | 1201011982****2029 |
5 | 崔峻瑀 | 1201041999****2118 |
6 | 韩静 | 1201061975****1545 |
7 | 孙安坤 | 1201011984****5029 |
8 | 陈佳 | 1201021981****2029 |
9 | 张晖 | 1201031974****2614 |
F组 非租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 滕黎明 | 1201031973****514X |
- 扫一扫在手机打开当前页