2024年12月狗万客户端公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
2024年狗万客户端公共租赁住房项目退出情况(截至2024年12月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 朗庭园 | 姜长立 | 66 |
2 | 朗庭园 | 杨金毅 | 71.23 |
3 | 朗庭园 | 王宗起 | 52.68 |
4 | 朗庭园 | 田洁 | 55.63 |
5 | 朗庭园 | 高洪梅 | 67.65 |
6 | 朗庭园 | 桓会强 | 65.74 |
7 | 佳和兰庭 | 刘俊杰 | 37.85 |
8 | 佳和兰庭 | 李晓良 | 38.22 |
9 | 佳和兰庭 | 孙长新 | 38.22 |
10 | 佳和兰庭 | 颜凯旋 | 38.22 |
11 | 佳和兰庭 | 范长城 | 37.85 |
12 | 佳和兰庭 | 苏国庆 | 52.86 |
13 | 亲和安园 | 张继璞 | 37.41 |
14 | 亲和安园 | 杨秀英 | 37.41 |
15 | 亲和安园 | 石彦 | 37.41 |
16 | 亲和安园 | 马辉 | 33.68 |
17 | 亲和润园 | 王建辉 | 50.10 |
18 | 亲和润园 | 王铁英 | 37.97 |
19 | 亲和润园 | 付锦静 | 38.03 |
20 | 亲和润园 | 张凯明 | 38.03 |
21 | 亲和润园 | 孙志武 | 37.97 |
22 | 亲和润园 | 孙伟 | 59.92 |
23 | 亲和润园 | 牛秀凤 | 38.03 |
24 | 亲和润园 | 张玉莲 | 37.97 |
25 | 亲和泽园 | 李庆庆 | 52.44 |
26 | 亲和泽园 | 赵春起 | 39.63 |
27 | 佳和贤庭 | 张艳来 | 48.71 |
28 | 佳和贤庭 | 李浩 | 60.35 |
29 | 佳和贤庭 | 陈爱盈 | 37.22 |
30 | 佳和贤庭 | 孙洪明 | 39.86 |
31 | 佳和惠庭 | 杨希朋 | 60.35 |
32 | 佳和惠庭 | 李春兰 | 49.99 |
33 | 亲和静园 | 杨开兰 | 48.64 |
34 | 亲和静园 | 王丽娟 | 51.03 |
35 | 亲和静园 | 张栩 | 47.64 |
36 | 亲和静园 | 张金华 | 66.68 |
37 | 亲和静园 | 庞楠 | 66.68 |
38 | 亲和祥园 | 张纯辉 | 37.48 |
39 | 亲和福园 | 刘强 | 47.57 |
40 | 亲和泰园 | 张桂璃 | 39.62 |
41 | 亲和泰园 | 乔洪艳 | 39.62 |
42 | 佳和康庭 | 刘娜 | 66.4 |
43 | 佳和康庭 | 景蔚颖 | 33.85 |
44 | 佳和康庭 | 吕宝禄 | 52.25 |
45 | 佳和康庭 | 于成文 | 39.86 |
46 | 佳和康庭 | 张祺 | 47.64 |
47 | 佳和康庭 | 贾恩东 | 37.29 |
48 | 佳和荣庭 | 张宏俊 | 39.02 |
49 | 佳和荣庭 | 朱俊岭 | 34.61 |
50 | 佳和荣庭 | 赵文涛 | 53.03 |
51 | 佳和荣庭 | 张璐 | 53.07 |
52 | 佳和荣庭 | 杨子安 | 39.02 |
53 | 佳和荣庭 | 刘建 | 47.42 |
54 | 佳和荣庭 | 李志强 | 37.48 |
55 | 佳和荣庭 | 刘文光 | 47.64 |
56 | 佳和荣庭 | 李福顺 | 53.07 |
57 | 佳和荣庭 | 任凤英 | 38.22 |
58 | 龙顺园 | 车殿扬 | 58.6 |
59 | 龙顺园 | 章志伟 | 58.86 |
60 | 龙顺园 | 闫红宾 | 58.86 |
61 | 恒惠馨园 | 张志刚 | 59.96 |
62 | 恒惠馨园 | 高国华 | 52.36 |
63 | 恒惠馨园 | 赵宗义 | 38.06 |
64 | 恒惠馨园 | 刘俊玲 | 50.14 |
65 | 恒惠馨园 | 陈欣 | 52.09 |
66 | 恒惠馨园 | 马君华 | 54.18 |
2024年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
2024年朗庭园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 李景秋 | 55.63 | ||
2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 吕宝华 | 52.91 | ||
2 | 邢美顺 | 52.91 | ||
3 | 安子珏 | 66.46 | ||
4 | 崔素文 | 52.29 | ||
5 | 季文芝 | 66.46 | ||
6 | 陈学蓉 | 52.91 | ||
7 | 刘继明 | 52.29 | ||
8 | 刘树泉 | 52.91 | ||
9 | 么家伟 | 52.29 | ||
10 | 倪慧筠 | 52.91 | ||
11 | 胥金玉 | 52.91 | ||
12 | 李清涛 | 66.46 | ||
13 | 孙得智 | 38.28 | ||
14 | 郝玉 | 51.10 | ||
15 | 李虹 | 50.53 | ||
16 | 姚玥 | 51.03 | ||
17 | 凌玲 | 51.03 | ||
18 | 李洪霞 | 51.03 | ||
19 | 徐佩华 | 51.03 | ||
20 | 杨静 | 51.03 | ||
21 | 张英 | 38.22 | ||
22 | 郝金昌 | 52.86 | ||
2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 张雪红 | 38.03 | ||
2 | 王秋月 | 50.69 | ||
3 | 张文远 | 37.97 | ||
4 | 刘强 | 59.92 | ||
5 | 张文元 | 59.92 | ||
6 | 张秀 | 59.92 | ||
7 | 郭永利 | 59.92 | ||
8 | 王建辉 | 50.10 | ||
9 | 白珊 | 59.92 | ||
10 | 魏骏 | 50.10 | ||
11 | 刘称华 | 59.92 | ||
12 | 褚桂英 | 59.92 | ||
13 | 王书琪 | 50.10 | ||
14 | 周娟 | 50.10 | ||
15 | 袁克勤 | 38.03 | ||
2024年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 张丽梅 | 52.74 | ||
2 | 魏洪娥 | 52.47 | ||
3 | 渠晓婕 | 52.78 | ||
2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 杜振礼 | 39.69 | ||
2 | 周雯雯 | 52.77 | ||
3 | 孟宪君 | 52.77 | ||
4 | 董振美 | 52.77 | ||
5 | 王彦懿 | 49.99 | ||
6 | 李婷 | 49.99 | ||
7 | 都栐全 | 49.99 | ||
8 | 韩炳久 | 49.99 | ||
9 | 卢泰源 | 49.99 | ||
10 | 张淑苓 | 49.99 | ||
11 | 宫振国 | 49.99 | ||
2024年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 郭运平 | 37.41 | ||
2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 段练 | 53.09 | ||
2 | 张子明 | 53.09 | ||
3 | 唐亚辰 | 52.46 | ||
4 | 刘建强 | 53.09 | ||
5 | 秦国忠 | 52.46 | ||
6 | 李书珉 | 53.09 | ||
7 | 林步春 | 49.78 | ||
8 | 张卉琳 | 52.46 | ||
9 | 刘旭 | 51.03 | ||
10 | 张妍 | 38.22 | ||
11 | 吕俊玲 | 52.46 | ||
12 | 庄春萍 | 47.64 | ||
13 | 常树凤 | 39.2 | ||
14 | 马美麟 | 51.03 | ||
15 | 杨永梅 | 39.2 | ||
16 | 孙向红 | 38.22 | ||
2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 马吕英 | 47.57 | ||
2 | 赵为民 | 47.57 | ||
3 | 周菩 | 47.57 | ||
4 | 王佳佳 | 47.57 | ||
5 | 朱秀云 | 34.72 | ||
2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 霍红 | 52.47 | ||
2 | 杜鹏 | 52.47 | ||
3 | 李静 | 52.47 | ||
4 | 王文韬 | 39.17 | ||
2024年佳和荣庭公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 马猛 | 37.48 |
2024年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
2024年朗庭园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 李景秋 | 55.63 | 南开区 |
2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 吕宝华 | 52.91 | 红桥区 |
2 | 邢美顺 | 52.91 | 河东区 |
3 | 安子珏 | 66.46 | 和平区 |
4 | 崔素文 | 52.29 | 红桥区 |
5 | 季文芝 | 66.46 | 红桥区 |
6 | 陈学蓉 | 52.91 | 河西区 |
7 | 刘继明 | 52.29 | 红桥区 |
8 | 刘树泉 | 52.91 | 河东区 |
9 | 么家伟 | 52.29 | 河东区 |
10 | 倪慧筠 | 52.91 | 南开区 |
11 | 胥金玉 | 52.91 | 河西区 |
12 | 李清涛 | 66.46 | 河西区 |
13 | 孙得智 | 38.28 | 津南区 |
14 | 郝玉 | 51.10 | 河北区 |
15 | 李虹 | 50.53 | 南开区 |
16 | 姚玥 | 51.03 | 河西区 |
17 | 凌玲 | 51.03 | 河西区 |
18 | 李洪霞 | 51.03 | 东丽区 |
19 | 徐佩华 | 51.03 | 河西区 |
20 | 杨静 | 51.03 | 狗万客户端 |
21 | 张英 | 38.22 | 南开区 |
22 | 郝金昌 | 52.86 | 河东区 |
2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张雪红 | 38.03 | 南开区 |
2 | 王秋月 | 50.69 | 红桥区 |
3 | 张文远 | 37.97 | 红桥区 |
4 | 刘强 | 59.92 | 和平区 |
5 | 张文元 | 59.92 | 南开区 |
6 | 张秀 | 59.92 | 河西区 |
7 | 郭永利 | 59.92 | 河北区 |
8 | 王建辉 | 50.10 | 和平区 |
9 | 白珊 | 59.92 | 南开区 |
10 | 魏骏 | 50.10 | 南开区 |
11 | 刘称华 | 59.92 | 南开区 |
12 | 褚桂英 | 59.92 | 河西区 |
13 | 王书琪 | 50.10 | 东丽区 |
14 | 周娟 | 50.10 | 河西区 |
15 | 袁克勤 | 38.03 | 和平区 |
2024年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张丽梅 | 52.74 | 河西区 |
2 | 魏洪娥 | 52.47 | 河西区 |
3 | 渠晓婕 | 52.78 | 河北区 |
2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 杜振礼 | 39.69 | 河西区 |
2 | 周雯雯 | 52.77 | 南开区 |
3 | 孟宪君 | 52.77 | 河北区 |
4 | 董振美 | 52.77 | 南开区 |
5 | 王彦懿 | 49.99 | 河东区 |
6 | 李婷 | 49.99 | 河西区 |
7 | 都栐全 | 49.99 | 河东区 |
8 | 韩炳久 | 49.99 | 河西区 |
9 | 卢泰源 | 49.99 | 河西区 |
10 | 张淑苓 | 49.99 | 南开区 |
11 | 宫振国 | 49.99 | 河东区 |
2024年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 郭运平 | 37.41 | 南开区 |
2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 段练 | 53.09 | 河东区 |
2 | 张子明 | 53.09 | 河东区 |
3 | 唐亚辰 | 52.46 | 南开区 |
4 | 刘建强 | 53.09 | 河西区 |
5 | 秦国忠 | 52.46 | 红桥区 |
6 | 李书珉 | 53.09 | 河北区 |
7 | 林步春 | 49.78 | 南开区 |
8 | 张卉琳 | 52.46 | 河西区 |
9 | 刘旭 | 51.03 | 河西区 |
10 | 张妍 | 38.22 | 河西区 |
11 | 吕俊玲 | 52.46 | 河东区 |
12 | 庄春萍 | 47.64 | 红桥区 |
13 | 常树凤 | 39.2 | 东丽区 |
14 | 马美麟 | 51.03 | 南开区 |
15 | 杨永梅 | 39.2 | 河西区 |
16 | 孙向红 | 38.22 | 南开区 |
2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 马吕英 | 47.57 | 河东区 |
2 | 赵为民 | 47.57 | 南开区 |
3 | 周菩 | 47.57 | 河西区 |
4 | 王佳佳 | 47.57 | 和平区 |
5 | 朱秀云 | 34.72 | 红桥区 |
2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 霍红 | 52.47 | 河西区 |
2 | 杜鹏 | 52.47 | 东丽区 |
3 | 李静 | 52.47 | 狗万客户端 |
4 | 王文韬 | 39.17 | 红桥区 |
2024年佳和荣庭公租房项目分配结果(截至2024年12月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 马猛 | 37.48 | 南开 |
- 扫一扫在手机打开当前页