狗万客户端公租房项目第三季度零散房源摇号结果(第一批)9.26
Overview
佳和康庭佳和荣庭
龙顺园
佳和贤庭
佳和惠庭
朗庭园
佳和康庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 魏洪生 | 1201051964****331X |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 徐树生 | 1201101968****2114 |
佳和荣庭项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张春澍 | 1201051975****5712 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 齐长洪 | 1201031960****4835 |
2 | 陈新 | 1201131971****1629 |
3 | 葛苑 | 1201051964****2720 |
D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王鹏 | 3701261991****3816 |
2 | 张兴旺 | 1201041982****5114 |
3 | 张杰 | 1201011972****253X |
龙顺园项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张喜莲 | 1321211970****0020 |
2 | 梁玉琴 | 1201051953****3626 |
3 | 杨红 | 2206231969****0727 |
4 | 祖德成 | 1201021963****145X |
佳和贤庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘志敏 | 1201041962****4328 |
D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王汝辉 | 1201041972****2139 |
2 | 朱会娟 | 1324271976****3025 |
F组 非租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 史丽娜 | 1201121987****044X |
佳和惠庭项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李志萍 | 1201051963****0626 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 许景莲 | 1201021956****2044 |
2 | 王光宇 | 1201031973****5816 |
朗庭园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:7 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 于学利 | 1201011971****4538 |
2 | 刘利戈 | 1201051969****0614 |
3 | 赵凤强 | 1201041961****3219 |
4 | 王东香 | 1324341966****2029 |
5 | 王健 | 1201031966****1117 |
6 | 栾田 | 1201031981****4816 |
7 | 王艳 | 1201021968****0229 |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李娟 | 1201041972****0827 |
2 | 郭静 | 1201041982****5523 |
3 | 罗寿元 | 1309811980****3830 |
4 | 袁世文 | 1201031966****3531 |
D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
总人数:13 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 魏家昱 | 1201011974****2528 |
2 | 胡亮 | 1201061987****3519 |
3 | 潘跃祥 | 1201011989****5512 |
4 | 刘庆建 | 1201051978****3038 |
5 | 陆孝喜 | 1201041964****3215 |
6 | 曾广昌 | 1302231966****2913 |
7 | 李强 | 1311211990****3614 |
8 | 刘延军 | 1201051970****1210 |
9 | 周慧 | 1201031993****5824 |
10 | 李鸿生 | 1201041949****2917 |
11 | 张卓 | 1201041986****4745 |
12 | 王健 | 1201051964****5114 |
13 | 徐毅 | 1201031973****351X |
- 扫一扫在手机打开当前页