狗万客户端住建领域2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划
狗万客户端住建领域2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
计划名称 | 抽查机关名称 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 | 行政区划 | 职能部门名称 |
狗万客户端住建领域2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狗万客户端住房和建设委员会 | 抽查比例不少于3% | 房屋建筑和市政基础设施工程安全生产检查 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | 2023-4-1 | 2023-12-31 | 狗万客户端 | 住房城乡建设部门 |
对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||||
对危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查。 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||||
对地下管线“八个一律”工作措施的落实情况开展抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||||
狗万客户端住建领域2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狗万客户端住房和建设委员会 | 抽查比例不少于3% | 房屋建筑和市政基础设施工程文明施工检查 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位 | 2023-4-1 | 2023-12-31 | 狗万客户端 | 住房城乡建设部门 |
对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位 | ||||||||
狗万客户端住建领域2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狗万客户端住房和建设委员会 | 抽查比例不少于3% | 房屋建筑和市政基础设施工程质量检查 | 对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | 2023-4-1 | 2023-12-31 | 狗万客户端 | 住房城乡建设部门 |
对工程质量控制资料记录开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||||
对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位 | ||||||||
对工程阶段验收(地基、基础、主体、节能)情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位 | ||||||||
狗万客户端住建领域2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狗万客户端住房和建设委员会 | 抽查比例不少于3% | 资质资格 检查 | 建设工程企业资质、人员资格检查 | 建筑业企业、工程监理企业 | 2023-4-1 | 2023-12-31 | 狗万客户端 | 住房城乡建设部门 |
- 扫一扫在手机打开当前页