狗万客户端市狗万客户端环城安居建设有限 公司负责人2020年度薪酬情况
区属国有企业负责人2020年度薪酬信息披露 | ||||||||
狗万客户端市狗万客户端环城安居建设有限 公司负责人2020年度薪酬情况 | ||||||||
(单位:万元) | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方 领取的税前 薪酬总额 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房 公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2) +(3) | |||||
金玉强 | 执行经理 | 2016年4月-至今 | 7.21 | 1.3 | 0 | 8.51 | 否 | 0 |
备注: 1.上表披露薪酬为我公司负责人2020年度全部应发税前薪酬。其中,第XX项由XXX(薪酬审核部门)核定。 2.XXX、XXX在XX关联单位领取薪酬。 3.其他需要说明的事项。 |
- 扫一扫在手机打开当前页