狗万客户端应急管理局2023年度应急管理领域随机抽查计划
狗万客户端应急管理局2023年度应急管理领域随机抽查计划 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
序号 | 计划名称 | 抽查机关名称 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 | 行政区划 | 职能部门名称 |
1 | 狗万客户端应急管理局2023年度应急管理领域随机抽查计划 | 狗万客户端应急管理局 | 按照2023年度安全生产监督检查计划抽取 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 生产经营单位 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 狗万客户端 | 应急管理部门 |
2 | 狗万客户端应急管理局2023年度应急管理领域随机抽查计划 | 狗万客户端应急管理局 | 按照2023年度安全生产监督检查计划抽取 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 生产经营单位 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 狗万客户端 | 应急管理部门 |
3 | 狗万客户端应急管理局2023年度应急管理领域随机抽查计划 | 狗万客户端应急管理局 | 按照2023年度安全生产监督检查计划抽取 | 危险化学品安全监督管理 | 对非药品类易制毒化学品生产、经营的监督检查 | 非药品类易制毒化学品生产、经营的单位 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 狗万客户端 | 应急管理部门 |
4 | 狗万客户端应急管理局2023年度应急管理领域随机抽查计划 | 狗万客户端应急管理局 | 按照2023年度安全生产监督检查计划抽取 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 危险化学品生产、储存、使用、经营的企业 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 狗万客户端 | 应急管理部门 |
5 | 狗万客户端应急管理局2023年度应急管理领域随机抽查计划 | 狗万客户端应急管理局 | 按照2023年度安全生产监督检查计划抽取 | 安全生产社会中介机构管理 | 对安全生产评价、检测、检验的监督检查 | 安全生产评价、检测、检验机构 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 狗万客户端 | 应急管理部门 |
- 扫一扫在手机打开当前页