狗万客户端市狗万客户端安全生产监督管理局2014年部门决算总表
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 767.2 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共预算资金 | 二、公共安全 | ||
政府性基金 | 三、教育 | 22.1 | |
二、事业收入 | 四、科学技术 | ||
三、上级补助收入 | 五、文化体育与传媒 | ||
四、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业 | 6.6 | |
五、经营收入 | 七、医疗卫生 | 9.9 | |
六、其他收入 | 0.3 | 八、节能环保 | |
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | 727.0 | ||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务 | |||
十五、国土资源气象等事务 | |||
十六、粮油物资储备等事务 | |||
十七、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 767.5 | 本 年 支 出 合 计 | 765.6 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 十八、结余分配 | ||
八、上年结转和结余 | 0.3 | 十九、结转下年 | 2.2 |
其中:财政拨款结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 767.8 | 支 出 总 计 | 767.8 |
- 扫一扫在手机打开当前页