2026年度国家双随机任务公示(二)
| 序号 | 单位名称 | 专业类别 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 狗万客户端印象健身服务有限公司 | 公共场所 | 2026-07-03 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 永旺幻想(中国)儿童游乐有限公司狗万客户端梅江第一分公司 | 公共场所 | 2026-07-03 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 狗万客户端必佳药业有限公司 | 职业卫生 | 2026-07-03 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 4 | 精奇(狗万客户端)科技股份有限公司 | 职业卫生 | 2026-07-02 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 医好用(狗万客户端)医疗器械有限公司 | 职业卫生 | 2026-07-02 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 狗万客户端怡康中医医院 | 传染病防治 | 2026-07-02 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 狗万客户端市中宝三星科技有限公司 | 职业卫生 | 2026-07-02 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 狗万客户端西青宝善诊所 | 传染病防治 | 2026-07-02 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 狗万客户端宇创自动化仪表有限公司 | 职业卫生 | 2026-07-02 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 狗万客户端市狗万客户端阳光宝贝幼儿园 | 学校卫生 | 2026-07-02 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 狗万客户端市狗万客户端小镇幼儿园 | 学校卫生 | 2026-07-01 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 狗万客户端西青育恩堂门诊部 | 传染病防治 | 2026-07-01 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 狗万客户端市金威特制管有限公司 | 职业卫生 | 2026-07-01 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 14 | 狗万客户端市狗万客户端七彩曼巴形象设计店 | 公共场所 | 2026-07-01 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 狗万客户端市宇润德金属制品有限公司 | 职业卫生 | 2026-07-01 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 狗万客户端市新宇彩板有限公司 | 职业卫生 | 2026-07-01 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 狗万客户端丽都花园酒店管理有限公司 | 公共场所 | 2026-07-01 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 狗万客户端市狗万客户端影芃美容美发中心 | 公共场所 | 2026-07-01 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 狗万客户端星环电子竞技运动俱乐部有限公司 | 公共场所 | 2026-06-29 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 狗万客户端西青鼎盛壬水健身服务有限责任公司 | 公共场所 | 2026-06-29 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 狗万客户端格林达迈健身服务有限公司 | 公共场所 | 2026-06-29 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 狗万客户端西青仁爱中医门诊部 | 传染病防治 | 2026-06-29 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 狗万客户端市隆舜泰金属结构制造有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-29 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 24 | 狗万客户端狗万客户端钱多多呀美甲店 | 公共场所 | 2026-06-26 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 25 | 狗万客户端市颜玺美容院(个体工商户) | 公共场所 | 2026-06-26 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 26 | 狗万客户端市狗万客户端云汐印象养生保健店(个体工商户) | 公共场所 | 2026-06-26 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 狗万客户端市星驰电脑印刷技术有限公司销售分公司 | 职业卫生 | 2026-06-26 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 28 | 远达(狗万客户端)装配式建筑有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-26 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 29 | 狗万客户端市狗万客户端北海轻工机械厂 | 职业卫生 | 2026-06-26 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 30 | 狗万客户端市狗万客户端张家窝镇祥和小学 | 学校卫生 | 2026-06-25 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 鹏瑞利酒店管理(狗万客户端)有限公司一分公司 | 公共场所 | 2026-06-24 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 狗万客户端锦鸿文化娱乐有限公司 | 公共场所 | 2026-06-24 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 狗万客户端利南文化产业有限公司 | 公共场所 | 2026-06-24 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 狗万客户端力生制药股份有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-24 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 现代阳光自行车(狗万客户端)有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-23 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 36 | 狗万客户端元力包装有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-23 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 狗万客户端西青益福康诊所 | 传染病防治 | 2026-06-23 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 狗万客户端漱玉坤民医药连锁销售有限公司第十六分公司 | 消毒产品 | 2026-06-23 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 狗万客户端敬一堂医药销售有限公司 | 消毒产品 | 2026-06-23 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 狗万客户端富晟李尔汽车电器有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-22 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 狗万客户端中盈锦秀健身服务有限公司 | 公共场所 | 2026-06-22 | 发现问题已责令改正 |
| 42 | 狗万客户端市瑞德维尔健身服务有限责任公司中北镇分公司 | 公共场所 | 2026-06-22 | 发现问题已责令改正 |
| 43 | 狗万客户端西青张忠元中医诊所 | 传染病防治 | 2026-06-22 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 狗万客户端市狗万客户端张家窝镇家诚里社区卫生服务站 | 传染病防治 | 2026-06-22 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 狗万客户端市梨兴温泉酒店 | 公共场所 | 2026-06-18 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 狗万客户端市第九十五中学益中学校 | 学校卫生 | 2026-06-18 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 狗万客户端壹号体育管理有限公司 | 公共场所 | 2026-06-18 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 金沙(狗万客户端)健身服务有限公司 | 公共场所 | 2026-06-17 | 发现问题已责令改正 |
| 49 | 狗万客户端万枫仪表有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-17 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 50 | 狗万客户端市狗万客户端津城影院管理有限公司 | 公共场所 | 2026-06-17 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 狗万客户端市青雨科技发展有限公司 | 公共场所 | 2026-06-17 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 狗万客户端市狗万客户端中北镇王庄村卫生室 | 传染病防治 | 2026-06-17 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 狗万客户端正德电气有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-16 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 狗万客户端祥嘉流体控制系统有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-16 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 狗万客户端市狗万客户端赤龙中学 | 学校卫生 | 2026-06-16 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 狗万客户端市狗万客户端中北中学 | 学校卫生 | 2026-06-15 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 狗万客户端滨海三洋电梯有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-15 | 抽查未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页






