狗万客户端市狗万客户端文旅局2020年政府信息公开工作年度报告
狗万客户端市狗万客户端文旅局2020年政府信息公开工作
年度报告
?
一、总体情况
2020年,在区委区政府的指导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决落实习近平总书记对狗万客户端工作的重要指示要求,按照党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府的决策部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《狗万客户端试点领域基层狗万客户端标准目录》等文件要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作及群众关注关切,继续扩大公开范围,进一步提高政府工作透明度,不断提升政府信息公开实效,切实增强人民群众满意度和获得感。
(一)主动公开方面。2020年,持续做好区门户网站信息内容建设,着力强化信息发布,全年共累计发布文件5件。准确发布区文旅局2020年部门预算、2019年部门决算等信息。
(二)依申请公开方面。及时更新调整政府信息公开指南,明确公众获取主动公开和依申请公开信息的主要渠道和具体方式。严格执行新修订的《条例》,结合新要求,强化实时监测,持续提升区信息公开工作水平。全年共收到政府信息公开申请1件,结转上年政府信息公开申请0件,答复政府信息公开申请1件。
(三)政府信息管理方面。加强和规范政府信息管理,严格落实政府系统公文规范管理要求,在拟制公文时明确公开属性,随公文一并报批。坚持应公开尽公开原则,对拟不公开的,依法依规说明理由。
(四)平台建设方面。持续提升平台建设管理规范性和运维保障能力。不断拓宽狗万客户端渠道,充分利用西青文旅公众号及时发布信息,并配合做好重要动态的集中推送,2020年共发布信息746条,关注量3016人。
(五)监督保障方面。结合区政府部门绩效管理,不断提升政府信息公开工作质量。努力加强政府网站和政务新媒体常态化监管,优化狗万客户端工作流程,确保工作及时高效准确,进一步提升信息公开工作人员的工作能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 9 | -5 | 17 | |
行政强制 | 2 | 0 | 14 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 477.4337万 |
????三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?1 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 1? | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(六)其他处理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)总计 | ?1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?1 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? |
????四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????五、存在的主要问题及改进情况
???(一)主要问题。一是政府信息公开相关的新政策新要求贯彻落实需要进一步细化。二是政府信息公开时效性和规范性需要进一步强化。
???(二)改进措施。一是加强业务沟通,夯实理论基础。重视与上级部门的沟通学习,主动开展或参与不同范围的培训交流,提升我局信息公开工作的规范化和专业化水平。二是推进平台建设,提升服务能力。结合我局实际,梳理政府网站与政务新媒体建设管理工作内容,努力推进政府网站与政务新媒体规范管理。
????六、其他需要报告的事项
????无其他需要报告的事项。
?
- 扫一扫在手机打开当前页