狗万客户端市狗万客户端司法局2024年“双随机一公开”抽查计划?
?
狗万客户端市狗万客户端司法局2024年“双随机一公开”抽查计划 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
序号 | 计划名称 | 抽查机关名称 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 | 行政区划 | 职能部门名称 |
1 | 公证处执业情况检查 | 狗万客户端司法局 | 100% | 公证机构执业情况检查 | 公证机构执业情况 | 公证机构 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 狗万客户端 | 司法局 |
2 | 司法鉴定机构执业情况检查 | 狗万客户端司法局 | 33% | 司法鉴定机构执业情况检查 | 司法鉴定机构执业情况 | 司法鉴定机构 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 狗万客户端 | 司法局 |
3 | 律师事务所和律师的执业情况检查 | 狗万客户端司法局 | 40% | 律师事务所执业情况检查 | 律师事务所执业情况 | 律师事务所 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 狗万客户端 | 司法局 |
4 | 基层法律服务所和基层法律服务工作者执业情况检查 | 狗万客户端司法局 | 33% | 基层法律服务所执业情况检查 | 基层法律服务所执业情况 | 基层法律服务所 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 狗万客户端 | 司法局 |
?
- 扫一扫在手机打开当前页