狗万客户端1-3月享受救急难救助人员名单
| 序号 | 街镇 | 居委会 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 救助金额 |
| 1 | 杨柳青镇 | 世纪新苑社区居委会 | 王毅刚 | 1 | 3135 |
| 2 | 杨柳青镇 | 柳溪苑居委会 | 王瑾 | 1 | 3135 |
| 3 | 杨柳青镇 | 五街村委会 | 张华 | 1 | 3135 |
| 4 | 杨柳青镇 | 大柳滩村委会 | 刘坤 | 1 | 1045 |
| 5 | 精武镇 | 大南河村委会 | 许少东 | 2 | 3135 |
| 6 | 张家窝镇 | 锦盛里社区居委会 | 刘鑫怡 | 3 | 6270 |
| 7 | 张家窝镇 | 工农联盟居委会 | 韩良兴 | 1 | 1045 |
| 8 | 张家窝镇 | 工农联盟居委会 | 保卫 | 1 | 16370.52 |
| 9 | 张家窝镇 | 社会山南苑社区居委会 | 王建新 | 1 | 8193.25 |
| 10 | 津门湖街道 | 金奥国际社区居民委员会 | 翁程靖 | 1 | 5000 |
| 11 | 杨柳青镇 | 美庭苑社区 | 邓伟 | 1 | 3135 |
| 12 | 西营门街道 | 慧轩家园社区居委会 | 陈宇 | 1 | 8451.6 |
| 13 | 西营门街道 | 小稍直口社区居委会 | 马国庆 | 1 | 5989.65 |
| 14 | 西营门街道 | 赵庄子村委会 | 高双伟 | 1 | 3135 |
| 15 | 西营门街道 | 小稍直口社区居委会 | 李晶 | 1 | 2161.84 |
| 16 | 西营门街道 | 小稍直口社区居委会 | 赵宝祥 | 1 | 9156.33 |
| 17 | 中北镇 | 雷庄子村委会 | 王洪轩 | 1 | 3135 |
| 18 | 杨柳青镇 | 十四街村委会 | 杨芳 | 1 | 1045 |
| 19 | 杨柳青镇 | 世纪新苑社区居委会 | 张玲 | 3 | 4715.5 |
| 20 | 张家窝镇 | 社会山南苑社区居委会 | 王建新 | 1 | 4177.43 |
| 21 | 张家窝镇 | 京福里居委会 | 王君 | 1 | 1045 |
| 22 | 中北镇 | 大梁庄村委会 | 李加凯 | 1 | 3135 |
| 23 | 大寺镇 | 李庄子村村委会 | 张明珠 | 1 | 100 |
| 24 | 赤龙南街道 | 亲和静园社区居委会 | 丁志国 | 1 | 3135 |
| 25 | 精武镇 | 兴旺里居委会 | 靳莲娜 | 1 | 3135 |
- 扫一扫在手机打开当前页






