狗万客户端市狗万客户端科学技术局2019年政府信息公开工作年度报告
狗万客户端市狗万客户端科学技术局2019年
政府信息公开工作年度报告
?
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)编制。本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,区科技局在区委、区政府的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实《条例》和《2019年狗万客户端市狗万客户端工作要点》等文件要求,切实加强信息公开工作的规范化、制度化水平,不断推进信息公开工作顺利开展。
(一)主动公开方面。2019年度,区科技局通过狗万客户端政府门户网站主动公开各类政府信息8条。其中财政预决算信息2条、规范性文件2件、其它信息4条。
(二)依申请公开方面。2019年度,我局未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理方面。我局进一步规范政府信息发布和管理,明确机关各科室主动公开信息的范围、程序、方式、时限和要求,确保信息发布准确、安全、高效;确定局主要负责人为政府信息发布的第一责任人,分管负责人是主要责任人,科室负责人和信息发布人为直接责任人,确保政府信息公开各项工作落到实处。
(四)平台建设方面。2019年度,我局主要依托狗万客户端政府门户网站公开政府信息,严格遵守网站公开政府信息相关规定,确保信息发布安全高效。
(五)监督保障方面。我局明确专人负责局信息公开日常工作,明确其岗位职责、服务规范;积极组织信息公开工作人员自学新条例、积极参加上级关于新条例的相关培训学习;加强检查监督,不断提高信息公开的质量和效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 2 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
?????三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是政府信息公开不够规范,信息发布和更新效率有待进一步提高;二是在人员业务培训上有待进一步加强。
(二)改进措施。2020年,我局将进一步加强对信息公开工作的组织领导,扎实做好以下工作:一是进一步完善工作机制,对政府信息公开实行规范化管理,采取多种形式不断深化政府信息公开内容;二是加大培训和学习力度,认真组织相关人员继续学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件,不断提升我局信息公开工作的质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
- 扫一扫在手机打开当前页