狗万客户端教育局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划
现将狗万客户端教育局2022年“双随机?一公开”年度抽查事项计划公示如下:
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象范围 | 抽查比例/ 抽查数量 | 抽查日期自 | 抽查日期至 |
1 | 对民办学校教育教学活动的评估检查 | 对民办学校教育教学活动的评估检查 | 对实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校监督检查 | 对民办学校办学情况检查 | 一般检查事项 | 经批准设立及筹备设立的实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校 | 3% | 2022年3月1日 | 2022年12月31日 |
2 | 对校外培训机构办学行为的检查 | 对校外培训机构办学行为的检查 | 对面向中小学生开展学科知识培训、开展与中高考高度相关的学科类课程培训以及开展外语语言能力培训的校外培训机构监督检查 | 对校外培训机构办学情况检查 | 一般检查事项 | 具有相应管辖权的校外培训机构 | 20% | 2022年3月1日 | 2022年12月31日 |
3 | 对学校教育教学用语用字情况的检查 | 对学校教育教学用语用字情况的检查 | 对公办学校监督检查 | 对公办学校办学情况检查 | 一般检查事项 | 具有相应管辖权的区公办学校 | 1% | 2022年3月1日 | 2022年12月31日 |
4 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 对公办学校监督检查 | 对公办学校办学情况检查 | 一般检查事项 | 具有相应管辖权的区公办学校 | 3% | 2022年3月1日 | 2022年12月31日 |
5 | 对中小学规范办学行为的检查 | 对中小学规范办学行为的检查 | 对公办学校监督检查 | 对公办学校办学情况检查 | 一般检查事项 | 具有相应管辖权的区公办学校 | 3% | 2022年3月1日 | 2022年12月31日 |
6 | 对幼儿园保育、教育工作的检查 | 对幼儿园保育、教育工作的检查 | 对公办学校监督检查 | 对公办学校办学情况检查 | 一般检查事项 | 具有相应管辖权的区公办学校 | 3% | 2022年3月1日 | 2022年12月31日 |
7 | 对学生体育卫生工作的监督检查 | 对学生体育卫生工作的监督检查 | 对公办学校监督检查 | 对公办学校办学情况检查 | 一般检查事项 | 具有相应管辖权的区公办学校 | 2% | 2022年3月1日 | 2022年12月31日 |
狗万客户端市狗万客户端教育局
2022年3月25日
- 扫一扫在手机打开当前页