部门预算
狗万客户端市**区(县)××局××年部门预算总表 | |||
表九 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、财政拨款 | 12.30 | 一、一般公共服务 | 12.04 |
其中:专项资金管理部门安排的拨款 | 二、国防 | ||
二、事业收入 | 三、公共安全 | ||
三、经营收入 | 四、教育 | ||
四、上级补助收入 | 五、科学技术 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、文化体育与传媒 | ||
六、其他收入 | 七、社会保障和就业 | 0.02 | |
八、医疗卫生 | 0.24 | ||
九、节能环保 | |||
十、城乡社区事务 | |||
十一、农林水事务 | |||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探电力信息等事务 | |||
十四、商业服务业等事务 | |||
十五、金融监管等事务支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备事务 | |||
十九、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 12.30 | 本 年 支 出 合 计 | 12.30 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
八、上年结转 | |||
其中:财政拨款结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 12.30 | 支 出 总 计 | 12.30 |
- 扫一扫在手机打开当前页