狗万客户端

天气预报:

狗万客户端气象台07时发布:今天白天晴间多云,西北风45级阵风634,最高气温2;今天夜间晴间多云,西北风34级转12,最低气温-7.

狗万客户端市狗万客户端农副产品价格监测报表

发布日期:2024-12-18 来源:狗万客户端发展改革委
字号







日期:2024年12月18日
商品名称 计价单位 杰盛里市场 知景道市场 东马菜市场 广汇园市场 二侯庄农村
菜市场
碧城市场 红旗市场 备注
粳米 元/500克 4.00? 3.00? 3.00? 2.49? 4.00? 2.50 2.40
猪肉 元/500克 16.00? 18.00? 17.00? 14.90? 18.00? - 15.50
猪肉 元/500克 18.00? 19.00? 18.00? 19.80? 19.00? - 15.50
牛肉 元/500克 36.00? 37.00? 36.00? 38.00? 38.00? - 28.00
羊肉 元/500克 42.00? 38.00? 38.00? 40.00? 42.00 - 33.00
鸡肉 元/500克 10.00? 10.00? - 9.90? 10.00 - 6.80
鸡蛋 元/500克 5.00? 5.00? 4.90? 5.00? 4.90 4.87 4.80
鲫鱼 元/500克 15.00? 15.00? - 10.00? 10.00 - -
草鱼 元/500克 10.00? 12.00? - 8.00? 7.00 - -
白鲢鱼 元/500克 - - - 5.00? 3.00 - -
鲤鱼 元/500克 9.00? 10.00? - 8.00? 6.00 - -
带鱼 元/500克 15.00? 15.00? - 15.00? 10.00 - -
大白菜 元/500克 0.70? 1.00? 1.00? 1.00? 1.00? 0.45 0.40
圆白菜 元/500克 1.50? 2.00? 2.00? 1.50? 1.50 0.70 0.90
黄瓜 元/500克 3.50? 4.50? 4.00? 3.50? 3.50 1.90 2.00
西红柿 元/500克 3.50? 4.00? 3.00? 3.50? 4.00 1.70 2.00
圆茄子 元/500克 4.00? 3.50? 5.00? 4.00? 3.00 2.90 2.60
青椒 元/500克 3.50? 4.50? 4.00? 3.50? 4.00 1.80 2.80
土豆 元/500克 1.50? 2.00? 2.00? 2.00? 1.60 0.90 1.00
蒜薹 元/500克 5.00? 8.00? 5.00? 4.50? 8.00 3.10 4.00
油菜 元/500克 2.50? 3.50? 3.00? 3.00? 4.00 1.50 1.50
芹菜 元/500克 2.00? 2.50? 2.50? 3.00? 2.50 1.00 1.20
白萝卜 元/500克 1.50? 1.50? 1.50? 2.00? 2.00 0.60 0.70
胡萝卜 元/500克 2.50? 2.50? 3.00? 2.00? 2.50 1.20 1.30
豆角 元/500克 6.00? 7.00? 8.00? 7.00? 8.00 3.50 4.30
韭菜 元/500克 4.50? 4.50? 4.50? 4.00? 5.00 2.80 3.20
尖椒 元/500克 3.50? 4.50? 4.00? 3.50? 5.00 1.80 3.00
平菇 元/500克 3.50? 6.00? 5.00? 4.50? - 2.00 3.50
葱头(白) 元/500克 1.50? 2.00? 2.00? 2.00? 2.00 0.80 0.80
小西葫芦 元/500克 3.00? 4.00? 4.00? 3.00? 3.50 1.30 2.00
大葱 元/500克 3.00? 3.50? 2.00? 3.00? 4.00 1.30 1.80
生姜 元/500克 8.00? 6.00? 8.00? 8.00? 10.00 4.70 5.80
大蒜 元/500克 6.00? 8.00? 8.00? 8.00? 8.00 4.60 6.00
菜花 元/500克 3.50? 4.50? 4.50? 4.00? 3.00 2.20 2.00
大冬瓜 元/500克 2.00? 2.50? 2.50? 2.50? 2.50 1.25 1.00
生菜(圆) 元/500克 3.50? 4.50? 4.50? 4.00? 2.50 2.80 3.00
苹果 元/500克 6.00? 7.00? 4.00? 3.98? 5.50 1.80 2.60
香蕉 元/500克 4.00? 5.00? 3.33? 2.98? 4.50 2.60 2.60
西瓜 元/500克 4.00? 4.00? 4.50? 3.90? 4.00 2.80 2.30
橙子 元/500克 3.50? 6.00? 6.00? 6.80? 7.00 2.20 2.80
雪花梨 元/500克 3.50? 4.00? 2.50? 2.50? 3.50 1.60 1.80
扫一扫在手机打开当前页

主办单位: 狗万客户端市狗万客户端人民政府 版权所有  备案单位: 狗万客户端市狗万客户端人民政府办公室

网站标识码:1201110001 津ICP备12005437号-1  津公网安备 12011102000289号

地址: 狗万客户端市狗万客户端杨柳青府前街2号  邮编: 300380 联系我们

违法和不良信息举报电话:27392579  邮箱: xiqingxxgk@126.com

wzalogo_06.png

主办单位: 狗万客户端市狗万客户端人民政府 版权所有

备案单位: 狗万客户端市狗万客户端人民政府办公室

网站标识码:1201110001 津ICP备12005437号-1

津公网安备 12011102000289号

地址: 狗万客户端市狗万客户端杨柳青府前街2号

邮编: 300380 联系我们

违法和不良信息举报电话:27392579

邮箱: xiqingxxgk@126.com

wzalogo_06.png