狗万客户端市狗万客户端农副产品价格监测报表
日期:2024年12月04日 | |||||||||
商品名称 | 计价单位 | 杰盛里市场 | 知景道市场 | 东马菜市场 | 广汇园市场 | 二侯庄农村 菜市场 |
碧城市场 | 红旗市场 | 备注 |
粳米 | 元/500克 | 4.00? | 3.00? | 3.00? | 2.49? | 4.00? | 2.50 | 2.40 | |
猪肉 | 元/500克 | 16.00? | 18.00? | 17.00? | 16.50? | 18.00? | - | 15.50 | |
猪肉 | 元/500克 | 18.00? | 19.00? | 18.00? | 19.80? | 19.00? | - | 15.50 | |
牛肉 | 元/500克 | 36.00? | 37.00? | 36.00? | 38.00? | 38.00? | - | 28.00 | |
羊肉 | 元/500克 | 42.00? | 38.00? | 38.00? | 40.00? | 42.00? | - | 33.00 | |
鸡肉 | 元/500克 | 10.00? | 10.00? | - | 9.90? | 10.00? | - | 6.80 | |
鸡蛋 | 元/500克 | 4.80? | 4.70? | 4.90? | 4.70? | 4.80? | 4.87 | 4.70 | |
鲫鱼 | 元/500克 | 15.00? | 15.00? | - | 10.00? | 10.00? | - | - | |
草鱼 | 元/500克 | 10.00? | 12.00? | - | 8.00? | 7.00? | - | - | |
白鲢鱼 | 元/500克 | - | - | - | 5.00? | 3.00? | - | - | |
鲤鱼 | 元/500克 | 9.00? | 10.00? | - | 8.00? | 6.00? | - | - | |
带鱼 | 元/500克 | 15.00? | 15.00? | - | 15.00? | 10.00? | - | - | |
大白菜 | 元/500克 | 0.70? | 1.00? | 1.00? | 1.00? | 1.50? | 0.45 | 0.45 | |
圆白菜 | 元/500克 | 1.70? | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 2.50? | 0.60 | 0.80 | |
黄瓜 | 元/500克 | 4.00? | 4.50? | 5.00? | 4.00? | 4.00? | 2.00 | 2.60 | |
西红柿 | 元/500克 | 3.50? | 4.50? | 3.00? | 4.00? | 4.50? | 1.70 | 2.20 | |
圆茄子 | 元/500克 | 3.50? | 3.50? | 4.00? | 3.50? | 3.50? | 1.90 | 2.10 | |
青椒 | 元/500克 | 3.50? | 5.00? | 4.00? | 4.00? | 6.00? | 2.00 | 2.50 | |
土豆 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 1.50? | 0.85 | 1.20 | |
蒜薹 | 元/500克 | 5.00? | 7.50? | 5.00? | 5.00? | 8.00? | 3.10 | 4.00 | |
油菜 | 元/500克 | 2.50? | 3.50? | 3.00? | 3.00? | 4.50? | 1.25 | 1.20 | |
芹菜 | 元/500克 | 1.70? | 3.00? | 2.50? | 3.00? | 2.50? | 1.00 | 1.50 | |
白萝卜 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? | 1.50? | 2.00? | 2.50? | 0.55 | 0.60 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.50? | 2.50? | 3.00? | 2.00? | 2.50? | 1.10 | 1.50 | |
豆角 | 元/500克 | 6.00? | 7.50? | 8.00? | 7.00? | 6.00? | 3.50 | 4.20 | |
韭菜 | 元/500克 | 4.00? | 4.00? | 4.50? | 4.00? | 5.00? | 3.00 | 3.00 | |
尖椒 | 元/500克 | 3.50? | 5.00? | 4.00? | 3.50? | 5.00? | 1.90 | 3.20 | |
平菇 | 元/500克 | 4.00? | 6.00? | 5.00? | 5.00? | - | 2.00 | 3.50 | |
葱头(白) | 元/500克 | 1.50? | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 0.80 | 0.80 | |
小西葫芦 | 元/500克 | 3.50? | 3.50? | 4.00? | 3.50? | 4.00? | 1.20 | 2.30 | |
大葱 | 元/500克 | 3.00? | 3.50? | 2.00? | 3.50? | 4.00? | 1.30 | 2.20 | |
生姜 | 元/500克 | 8.00? | 7.00? | 10.00? | 8.00? | 8.00? | 5.80 | 6.70 | |
大蒜 | 元/500克 | 6.00? | 8.00? | 8.00? | 8.00? | 8.00? | 4.30 | 5.60 | |
菜花 | 元/500克 | 3.00? | 3.50? | 4.00? | 3.00? | 4.00? | 1.50 | 2.00 | |
大冬瓜 | 元/500克 | 2.00? | 2.50? | 2.50? | 2.50? | 2.00? | 1.30 | 1.20 | |
生菜(圆) | 元/500克 | 3.00? | 4.50? | 4.00? | 3.00? | 4.00? | 1.60 | 2.20 | |
苹果 | 元/500克 | 7.50? | 6.00? | 4.00? | 3.98? | 6.00? | 1.70 | 3.60 | |
香蕉 | 元/500克 | 4.00? | 4.00? | 3.80? | 2.98? | 4.50? | 2.60 | 2.80 | |
西瓜 | 元/500克 | 4.00? | 3.50? | 3.50? | 3.00? | 3.50? | 2.00 | 1.80 | |
橙子 | 元/500克 | 7.50? | 7.50? | 6.00? | 6.80? | 7.00? | 2.30 | 3.30 | |
雪花梨 | 元/500克 | 3.50? | 3.50? | 2.50? | 2.50? | 3.50? | 1.70 | 1.60 |
- 扫一扫在手机打开当前页