辛口镇农村低保金2012年发放情况表
序号 | 村名 | 姓名 | 金额 |
1 | 当城村 | 尚冬建 | 19680 |
2 | 何学兰 | 13916 | |
3 | 尔洪珠 | 9420 | |
4 | 高天奎 | 12956 | |
5 | 水高庄 | 高朋伟 | 9756 |
6 | 高 青 | 14472 | |
7 | 张玉新 | 14632 | |
8 | 陈云 | 10392 | |
9 | 高俊华 | 13896 | |
10 | 刘金香 | 9792 | |
11 | 赵刚 | 8532 | |
12 | 第六埠 | 张加亚 | 14472 |
13 | 张顺利 | 19680 | |
14 | 张子茹 | 9788 | |
15 | 薛春明 | 8208 | |
16 | 尹春生 | 11980 | |
17 | 张向坤 | 12392 | |
18 | 冯光亚 | 6120 | |
19 | 吕桂祥 | 6120 | |
20 | 郑庄了 | 王树贵 | 5364 |
21 | 中辛口 | 黄世勋 | 7980 |
22 | 李志芹 | 10632 | |
23 | 王津伟 | 7980 | |
24 | 崔希坤 | 6120 | |
25 | 冯高庄 | 任焕焕 | 19680 |
26 | 上辛口 | 高国领 | 11016 |
27 | 刘佩双 | 7980 | |
28 | 木厂村 | 赵福全 | 12516 |
29 | 杨延素 | 14532 | |
30 | 纪振奎 | 5436 | |
31 | 王忠恕 | 9840 | |
32 | 田志芹 | 9312 | |
33 | 杨绍新 | 6120 | |
34 | 孟广清 | 6120 | |
35 | 大沙沃村 | 李永军 | 10472 |
36 | 孙民喜 | 14760 | |
37 | 杨树仁 | 8556 | |
38 | 大杜庄村 | 毕洪朋 | 7980 |
39 | 高桂凤 | 11484 | |
40 | 韩湖勇 | 9840 | |
41 | 韩凤元 | 6120 | |
42 | 韩凤扬 | 6120 | |
43 | 张俊江 | 6120 | |
44 | 宣家院 | 徐会静 | 3870 |
45 | 刘俊奎 | 4536 | |
46 | 方文山 | 4536 | |
47 | 方文志 | 8256 | |
48 | 刘洪军 | 4908 | |
49 | 方井洲 | 13672 | |
50 | 王家村 | 张国利 | 9156 |
51 | 毕家村 | 任文生 | 9972 |
52 | 毕士忠 | 6120 | |
53 | 小杜庄 | 孙振来 | 7980 |
54 | 刘玉财 | 7440 | |
55 | 冯金乐 | 6600 | |
56 | 刘金花 | 7392 | |
57 | 魏爱平 | 7260 | |
58 | 冯开元 | 6600 | |
59 | 张才绪 | 6120 | |
60 | 谢文海 | 6120 | |
61 | 小沙沃 | 李庆顺 | 7980 |
62 | 李跃文 | 7980 | |
63 | 宫秀平 | 9180 | |
64 | 孙宝坤 | 7980 | |
65 | 汪海年 | 10476 | |
66 | 赵辅领 | 10112 | |
67 | 王金柱 | 9884 | |
68 | 张福亮 | 7740 | |
69 | 郭朋军 | 8440 | |
70 | 宫凤坤 | 13212 | |
71 | 郭庄子 | 王居臣 | 6120 |
72 | 当城村 | 高学生 | 13740 |
73 | 沈洪旗 | 12456 | |
74 | 兰付英 | 12828 | |
75 | 何爱军 | 12852 | |
76 | 水高庄 | 高则亮 | 12804 |
77 | 高宝第 | 12044 | |
78 | 第六埠 | 张希增 | 15028 |
79 | 郝祥生 | 13308 | |
80 | 郝祥其 | 9840 | |
81 | 当城村 | 杨敏德 | 18180 |
82 | 黄世良 | 13396 | |
83 | 安文国 | 7980 | |
84 | 中辛口 | 韩俊虎 | 12824 |
85 | 冯高庄 | 王玉保 | 12456 |
86 | 木厂村 | 韩志勇 | 12456 |
87 | 毕家村 | 毕聪聪 | 18360 |
88 | 当城村 | 刘金凯 | 16256 |
89 | 高应新 | 8160 | |
90 | 当城村 | 张希奇 | 8160 |
91 | 第六埠 | 沈凤河 | 6120 |
92 | 郝祥顺 | 9840 | |
93 | 刘宝平 | 6120 | |
94 | 刘玉霞 | 8836 | |
95 | 中辛口 | 安文春 | 13324 |
96 | 郭庄子 | 郭启民 | 6120 |
97 | 小沙沃 | 李耀艳 | 9840 |
98 | 李耀旺 | 13864 | |
99 | 李国春 | 10292 | |
100 | 郭洪泉 | 6120 | |
101 | 郭绍旗 | 6120 | |
102 | 李耀杰 | 9352 | |
103 | 李玉兰 | 9840 | |
104 | 张? 鑫 | 6120 | |
105 | 当城村 | 高国旺 | 8532 |
106 | 杜艳秀 | 13412 | |
107 | 高亮元 | 6120 | |
108 | 罗福斌 | 12828 | |
109 | 高国强 | 12912 | |
110 | 汪忠森 | 7440 | |
111 | 郑庄子 | 高亚娜 | 13960 |
112 | 韩宝春 | 6120 | |
113 | 当城村 | 吴建春 | 13912 |
114 | 李爱兵 | 14080 | |
115 | 中辛口 | 吕洪莲 | 13020 |
116 | 孙家利 | 7440 | |
117 | 水高庄 | 闫云江 | 15000 |
118 | 郭少庆 | 10332 | |
119 | 第六埠 | 高爱群 | 11172 |
120 | 楫忠花 | 10320 | |
121 | 张凤红 | 8460 | |
122 | 张 艳 | 12220 | |
123 | 杜连祥 | 12480 | |
124 | 木厂村 | 王晨 | 9840 |
125 | 当城村 | 高瑀隆 | 10576 |
126 | 中辛口 | 孙乃金 | 15180 |
127 | 史齐宝 | 8760 | |
128 | 大沙沃村 | 刘宝强 | 8760 |
129 | 当城村 | 刘意 | 12480 |
130 | 大沙沃村 | 王祝山 | 7440 |
131 | 郑庄子 | 高应东 | 8760 |
132 | 大沙沃村 | 孙润朝 | 8760 |
133 | 郑庄子 | 郝四文 | 10992 |
134 | 当城村 | 汪凤欣 | 9128 |
135 | 冯高庄 | 王义林 | 12480 |
136 | 大杜庄村 | 闫凤田 | 12894 |
137 | 张德伟 | 9720 | |
138 | ?宣家院 | 毕凤书 | 10800 |
139 | 小杜庄 | 冯晓刚 | 6120 |
140 | 冯高庄 | 李桂云 | 11820 |
141 | 水高庄 | 王引 | 9840 |
142 | 冯高庄 | 张立华 | 9000 |
143 | 第六埠 | 徐广利 | 8760 |
144 | 郝祥龙 | 11160 | |
145 | 冯竹波 | 10452 | |
146 | 王建荣 | 10620 | |
147 | 徐易东 | 10092 | |
148 | 小沙沃 | 赵庆义 | 11040 |
149 | 中辛口 | 潘恩云 | 10260 |
150 | 张树洪 | 10260 | |
151 | 当城村 | 白金祥 | 9252 |
152 | 杜孝报 | 10440 | |
153 | 沈洪兰 | 10500 | |
154 | 于庆芬 | 10740 | |
155 | 高国川 | 8760 | |
156 | 水高庄 | 王虹 | 8760 |
157 | 高连桐 | 10452 | |
158 | 高俊鼎 | 9840 | |
159 | 第六埠 | 李臻利 | 9616 |
160 | 张红旗 | 9120 | |
161 | 木厂村 | 赵春海 | 8760 |
162 | 郑庄子 | 陈德玉 | 8760 |
163 | 冯高庄 | 李明正 | 9000 |
164 | 当城村 | 任连凤 | 10500 |
165 | 大沙沃村 | 张云龙 | 7980 |
166 | 当城村 | 齐连华 | 7380 |
167 | 闫玉芝 | 8880 | |
168 | 第六埠 | 岳加彬 | 11652 |
169 | 赵玉红 | 10392 | |
170 | 冯高庄 | 肖俊洪 | 11280 |
171 | 郑金中 | 7560 | |
172 | 郑庄子 | 王秀霞 | 9780 |
173 | 中辛口 | 安文祥 | 6960 |
174 | 小沙沃 | 孙宝行 | 7800 |
175 | 赵洪霞 | 7980 | |
176 | 小杜庄 | 王福路 | 8160 |
177 | 邢志明 | 9612 | |
178 | 冯克伟 | 7560 | |
179 | 张子记 | 7560 | |
180 | 大杜庄村 | 张洪俊 | 12792 |
181 | 冯高庄 | 李明有 | 10452 |
182 | 丁乃萍 | 10092 | |
183 | 当城村 | 沈洪斌 | 9732 |
184 | 上辛口 | 王玉平 | 12852 |
185 | 王家村 | 刘秀珍 | 6852 |
186 | 中辛口 | 王来芳 | 8464 |
187 | 郑恩华 | 7316 | |
188 | 刘国强 | 7260 | |
189 | 王家村 | 都景华 | 6920 |
190 | 郑庄子 | 李桂霞 | 8360 |
191 | 当城村 | 高爱东 | 12508 |
192 | 张金城 | 9544 | |
193 | 高天鑫 | 8640 | |
194 | 高祝军 | 8700 | |
195 | 吴玉成 | 9228 | |
196 | 郭庄子 | 韩宝胜 | 9824 |
197 | 大沙沃村 | 孙润喜 | 6760 |
198 | 中辛口 | 赵长杰 | 6880 |
199 | 冯高庄 | 赵金新 | 11868 |
200 | 沈恩军 | 7892 | |
201 | 王连成 | 11956 | |
202 | 赵金忠 | 8368 | |
203 | 郑庄子 | 高国媛 | 9480 |
204 | 木厂村 | 于俊武 | 6760 |
205 | 小杜庄 | 张卫军 | 7048 |
206 | 当城村 | 郭玉平 | 6928 |
207 | 冯高庄 | 杨爱军 | 7640 |
208 | 当城村 | 汪凤强 | 7304 |
209 | 中辛口 | 陆洪旗 | 8840 |
210 | 黄世敏 | 6560 | |
211 | 第六埠 | 张义明 | 8504 |
212 | 张程程 | 9080 | |
213 | 付新 | 9080 | |
214 | 张强 | 9080 | |
215 | 郝隽 | 9080 | |
216 | 楫中均 | 7020 | |
217 | 倪忠强 | 6340 | |
218 | 刘庆江 | 5140 | |
219 | 张义清 | 6604 | |
220 | 当城村 | 张春艳 | 8420 |
221 | 高天宝 | 5440 | |
222 | 任俊群 | 6240 | |
223 | 郝艳 | 7530 | |
224 | 第六埠 | 张俊洪 | 7380 |
225 | 郝庆群 | 5090 | |
226 | 木厂村 | 纪洪志 | 3804 |
227 | 孟兆发 | 4050 | |
228 | 大杜庄村 | 韩子义 | 4564 |
229 | 毕连运 | 4400 | |
230 | 张普青 | 4080 | |
231 | 冯高庄 | 林玉萍 | 4408 |
232 | 大沙沃村 | 韩金铎 | 5044 |
233 | 郭庄子 | 郭玉英 | 4574 |
234 | 第六埠 | 李禄琼 | 1738 |
235 | 吕芳芳 | 3020 | |
236 | 冯高庄 | 李凤江 | 3390 |
237 | 李明豹 | 2700 | |
238 | 赵金会 | 2600 | |
239 | 小沙沃 | 孟祥林 | 840 |
240 | 当城村 | 高应磊 | 840 |
241 | 中辛口 | 陆思田 | 1516 |
242 | 当城村 | 贾秀芝 | 1942 |
243 | 第六埠 | 张义东 | 1496 |
244 | 木厂村 | 杨绍远 | 1440 |
245 | 水高庄 | 高宝利 | 2151 |
246 | 当城村 | 高宠 | 2280 |
247 | 大沙沃村 | 孙国春 | 3240 |
248 | 水高庄 | 张金强 | 1920 |
249 | 当城村 | 高平 | 1830 |
250 | 小沙沃 | 孟祥林 | 1860 |
251 | 丁丙薰 | 1500 | |
252 | 张士顺 | 3546 | |
253 | 当城村 | 高国柱 | 2460 |
254 | 木厂村 | 王建春 | 1620 |
255 | 上辛口 | 孟凡兴 | 6448 |
256 | 水高庄 | 高爱军 | 6592 |
257 | 冯高庄 | 高清秀 | 6916 |
总计 | 2266409 |
- 扫一扫在手机打开当前页