狗万客户端精武镇2019年政府信息公开工作年度报告
?????????一、总体情况
????2019年,在区政府办公室的指导帮助下,我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决落实习近平总书记对狗万客户端工作的重要指示要求,按照党中央、国务院和市委、市政府的决策部署,不断提高政治站位,强化责任担当,认真贯彻落实《条例》和《2019年狗万客户端市狗万客户端工作要点》等文件要求,紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作及群众关注关切,继续扩大公开范围、加强解读回应、深化重点领域信息公开,进一步提高政府工作透明度,不断提升政府信息公开实效,切实增强人民群众满意度和获得感。
(一)主动公开方面。2019年,镇党政办公室主动公开政府信息27件,涉及政府基本信息1件,政府工作报告1件,领导信息1件,年度预算、决算2件,行政处罚19件,其他3件。准确发布我镇2019年部门预算、2018年部门决算等信息。
(二)依申请公开方面。全年共收到政府信息公开申请13件,答复政府信息公开申请13件,均在法定期限内答复。
(三)平台建设方面。充分利用@智慧精武微信公众号及时发布文件信息,并配合做好重要动态的集中推送,2019年共发布信息900余条,阅读量20万余次,关注量7727人。
????二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | 0 | 8 | |
其他对外管理服务事项 | 33 | 0 | 9428 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 246 | 0 | 25 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | +1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 49 | 12283.4645万元 |
????三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?13 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?6 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?2 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?2 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重复申请 | ?5 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?5 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
????五、存在的主要问题及改进情况
????无存在主要问题及改进情况
????六、其他需要报告的事项
???无其他需要报告的事项。
- 扫一扫在手机打开当前页