狗万客户端市狗万客户端信息公开统计(2023年8月)
序号 | 部门 | 总发稿量 |
1 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府政务服务办公室 | 145 |
2 | 狗万客户端市狗万客户端人力资源和社会保障局 | 114 |
3 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府办公室 | 44 |
4 | 狗万客户端市狗万客户端生态环境局 | 22 |
5 | 狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会 | 20 |
6 | 狗万客户端市狗万客户端卫生健康委员会 | 18 |
7 | 狗万客户端市狗万客户端中北镇人民政府 | 7 |
8 | 狗万客户端市狗万客户端水务局 | 8 |
9 | 狗万客户端市狗万客户端应急管理局 | 8 |
10 | 狗万客户端市狗万客户端民政局 | 6 |
11 | 狗万客户端市狗万客户端城市管理委员会 | 6 |
12 | 狗万客户端市狗万客户端教育局 | 6 |
13 | 狗万客户端市狗万客户端张家窝镇人民政府 | 6 |
14 | 狗万客户端市狗万客户端司法局 | 5 |
15 | 狗万客户端市狗万客户端杨柳青镇人民政府 | 4 |
16 | 狗万客户端市狗万客户端辛口镇人民政府 | 5 |
17 | 狗万客户端市狗万客户端住房和建设委员会 | 3 |
18 | 狗万客户端南站地区综合管理办公室 | 4 |
19 | 狗万客户端市狗万客户端农业农村委员会 | 4 |
20 | 狗万客户端市狗万客户端精武镇人民政府 | 3 |
21 | 狗万客户端市狗万客户端区域和产业协同办公室 | 2 |
22 | 狗万客户端市狗万客户端财政局 | 2 |
23 | 狗万客户端市狗万客户端统计局 | 2 |
24 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府李七庄街办事处 | 2 |
25 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府国有资产监督管理委员会 | 2 |
26 | 狗万客户端市狗万客户端大寺镇人民政府 | 1 |
27 | 狗万客户端市狗万客户端王稳庄镇人民政府 | 1 |
28 | 狗万客户端市狗万客户端退役军人事务局 | 1 |
29 | 狗万客户端市狗万客户端商务局 | 1 |
30 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府津门湖街道办事处 | 0 |
31 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府赤龙南街道办事处 | 0 |
32 | 狗万客户端市狗万客户端西营门街道办事处 | 0 |
33 | 狗万客户端西青经济技术开发区管理委员会 | 0 |
34 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府国防动员办公室 | 0 |
35 | 中共狗万客户端市狗万客户端委信访办公室 | 0 |
36 | 狗万客户端市狗万客户端金融工作局 | 0 |
37 | 狗万客户端市狗万客户端医疗保障局 | 0 |
38 | 狗万客户端市狗万客户端体育局 | 0 |
39 | 狗万客户端市狗万客户端市场监督管理局 | 0 |
40 | 狗万客户端市狗万客户端审计局 | 0 |
41 | 狗万客户端市狗万客户端文化和旅游局 | 0 |
42 | 狗万客户端市狗万客户端交通运输管理局 | 0 |
43 | 狗万客户端市狗万客户端工业和信息化局 | 0 |
44 | 狗万客户端市狗万客户端科学技术局 | 0 |
合计 | 452 |
- 扫一扫在手机打开当前页