狗万客户端市狗万客户端信息公开统计(2023年2月)
序号 | 部门 | 总发稿量 |
1 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府政务服务办公室 | 236 |
2 | 狗万客户端南站地区综合管理办公室 | 67 |
3 | 狗万客户端市狗万客户端卫生健康委员会 | 47 |
4 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府办公室 | 46 |
5 | 狗万客户端市狗万客户端应急管理局 | 40 |
6 | 狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会 | 35 |
7 | 狗万客户端市狗万客户端农业农村委员会 | 26 |
8 | 狗万客户端市狗万客户端民政局 | 23 |
9 | 狗万客户端市狗万客户端生态环境局 | 21 |
10 | 狗万客户端市狗万客户端财政局 | 20 |
11 | 狗万客户端市狗万客户端人力资源和社会保障局 | 20 |
12 | 狗万客户端市狗万客户端住房和建设委员会 | 19 |
13 | 狗万客户端市狗万客户端张家窝镇人民政府 | 18 |
14 | 狗万客户端市狗万客户端王稳庄镇人民政府 | 16 |
15 | 狗万客户端市狗万客户端司法局 | 16 |
16 | 狗万客户端市狗万客户端统计局 | 14 |
17 | 狗万客户端市狗万客户端市场监督管理局 | 13 |
18 | 狗万客户端市狗万客户端教育局 | 13 |
19 | 狗万客户端市狗万客户端文化和旅游局 | 12 |
20 | 狗万客户端市狗万客户端城市管理委员会 | 12 |
21 | 狗万客户端市狗万客户端杨柳青镇人民政府 | 11 |
22 | 狗万客户端市狗万客户端水务局 | 10 |
23 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府人民防空办公室 | 8 |
24 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府李七庄街办事处 | 7 |
25 | 狗万客户端市狗万客户端医疗保障局 | 6 |
26 | 狗万客户端市狗万客户端辛口镇人民政府 | 5 |
27 | 狗万客户端市狗万客户端精武镇人民政府 | 5 |
28 | 狗万客户端市狗万客户端体育局 | 5 |
29 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府赤龙南街道办事处 | 4 |
30 | 狗万客户端市狗万客户端西营门街道办事处 | 4 |
31 | 狗万客户端市狗万客户端工业和信息化局 | 3 |
32 | 狗万客户端市狗万客户端交通运输管理局 | 3 |
33 | 狗万客户端市狗万客户端区域和产业协同办公室 | 3 |
34 | 狗万客户端市狗万客户端审计局 | 2 |
35 | 狗万客户端市狗万客户端大寺镇人民政府 | 2 |
36 | 狗万客户端市狗万客户端金融工作局 | 2 |
37 | 狗万客户端市狗万客户端退役军人事务局 | 2 |
38 | 狗万客户端市狗万客户端津门湖街道 | 2 |
39 | 狗万客户端市狗万客户端商务局 | 1 |
40 | 狗万客户端市狗万客户端中北镇人民政府 | 0 |
41 | 狗万客户端西青经济技术开发区管理委员会 | 0 |
42 | 中共狗万客户端市狗万客户端委信访办公室 | 0 |
43 | 狗万客户端市狗万客户端人民政府国有资产监督管理委员会 | 0 |
44 | 狗万客户端市狗万客户端科学技术局 | 0 |
合计 | 799 |
- 扫一扫在手机打开当前页