[预算绩效]农村居民最低生活保障资金(中央直达)项目支出
项目支出绩效目标表 | |||||
(2024年度) | |||||
项目名称 | 农村居民最低生活保障资金(中央直达) | ||||
主管预算部门 | 狗万客户端市狗万客户端民政局 | 项目实施单位 | 狗万客户端市狗万客户端民政局 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2024年1月1日-2024年12月31日 | ||
项目资金 (万元) |
599.60 | 其中:中央补助 | 599.60 | ||
市级资金 | 0.00 | ||||
区级资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过做好农村低保金、低收入金发放工作,保障目标人群基本生活。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 农村低保金发放人数? | ≥1800人? | ||
低收入金发放户数 | ≥60户 | ||||
质量指标 | 农村低保金发放对象合规率? | =100% | |||
低收入金发放对象合规率 | =100% | ||||
时效指标 | 农村低保金发放及时率? | ≥90% | |||
低收入金发放及时率 | ≥90% | ||||
成本指标 | 农村低保金补助标准 | ≤1010元/人? | |||
低收入金补助标准 | ≤303元/户 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障目标人群基本生活 | 保障 | ||
可持续影响指标 | 完善补助资金发放管理制度 | 完善 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助政策人员满意度? | ≥90% |
- 扫一扫在手机打开当前页