[预算绩效]危房改造
政策及项目绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 农村危房改造补助资金(中央直达资金) | |||||||
主管预算部门 | 狗万客户端市狗万客户端住房和建设委员会 | 项目实施单位 | 狗万客户端市狗万客户端住房和建设委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 | |||||
项目资金 (万元) |
4.9 | 其中:中央补助 | 4.9 | |||||
其中:市级资金 | 0 | |||||||
区级资金 | 0 | |||||||
其中:其他资金 | 0 | |||||||
绩 效 目 标 |
推动农村房屋安全隐患排查整治工作,持续消除农村房屋安全隐患,确保农村房屋住房安全。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | ≥5户 | |||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 房屋改造及时率 | ≥90% | ||||||
成本指标 | 农村困难户危改资金补助 | ≤4.9万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
保障农户住房安全 | 保障 | |||||
可持续影响指标 | 建立健全农村危房改造工作保障机制 | 建立健全 | ||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
改造农户满意度 | ≥95% | |||||
注:跨年度项目在编制年度绩效目标及指标的同时,还要同步编制实施期绩效目标及指标;年度 注:绩效目标及指标与实施期绩效目标及指标均需在本表中填写,并分别进行标注。 |
政策及项目绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年中央财政农村危房改造补助资金(中央直达资金) | |||||||
主管预算部门 | 狗万客户端市狗万客户端住房和建设委员会 | 项目实施单位 | 狗万客户端市狗万客户端住房和建设委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 | |||||
项目资金 (万元) |
11.6 | 其中:中央补助 | 0 | |||||
其中:市级资金 | 11.6 | |||||||
区级资金 | 0 | |||||||
其中:其他资金 | 0 | |||||||
绩 效 目 标 |
按照市住建委要求,做好我区农村困难群众危房改造工作,改善农村住房居住条件,提升农村困难户住房安全。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | ≥10户 | |||||
改造目标任务完成率 | =100% | |||||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 危房改造工作按期完成率 | =100% | ||||||
成本指标 | 农村困难户危改资金补助 | ≤11.6万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
提升农村困难户住房安全 | 提升 | |||||
对农村困难户的C、D级的危房改造率 | =100% | |||||||
可持续影响指标 | 改善农村住房居住条件 | 改善 | ||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
危改农村困难户满意度 | ≥95% | |||||
注:跨年度项目在编制年度绩效目标及指标的同时,还要同步编制实施期绩效目标及指标;年度 注:绩效目标及指标与实施期绩效目标及指标均需在本表中填写,并分别进行标注。 |
- 扫一扫在手机打开当前页