[预算绩效]中央城镇保障性安居工程老旧小区改造补助资金-
附件1 | ||||||||
政策及项目绩效目标表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 中央城镇保障性安居工程老旧小区改造补助资金 | |||||||
区级主管部门 | 狗万客户端住建委 | 项目实施单位 | 狗万客户端住建委 | |||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |||||
项目资金 (万元) | 287万 | 其中:财政拨款 | 287万 | |||||
其中:其他资金 | ||||||||
绩效目标 | 通过聘请第三方进行工程标价核量及竣工工程量核算,保证改造资金合理使用,提高资金利用率。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 核算改造小区数量 | 8个 | |||||
核算小区改造面积 | 约24.98万平方米 | |||||||
实地核算次数 | ≥10次 | |||||||
质量指标 | 工程量准确率 | ≥85% | ||||||
项目验收合格率 | ≥90% | |||||||
核算完成率 | ≥90% | |||||||
时效指标 | 项目按计划开始率 | ≥90% | ||||||
问题及时整改率 | 100% | |||||||
按计划完成率 | ≥90% | |||||||
成本指标 | 项目核算成本 | 287万元 | ||||||
工程标价核算误差率 | ≤20% | |||||||
工程竣工核算误差率 | ≤20% | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提升资金合理利用程度 | 显著提升 | |||||
减少财政资金损失浪费 | 有效减少 | |||||||
支持财政资金有效投入 | 有力支持 | |||||||
社会效益 指标 | 合理改善居住条件 | 有所改善 | ||||||
合理完善居住功能 | 效果显著 | |||||||
相关受益人数 | ≥2万人 | |||||||
生态效益 指标 | 合理利用财政资金,提高环保材料使用率 | 显著提高 | ||||||
可持续影响指标 | 对改造成果长效管理的影响 | 中长期 | ||||||
资金合理分配,改造急需项目,延长维修周期 | 效果显著 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% | |||||
建设主体满意度 | ≥85% | |||||||
投诉率 | ≤10% |
- 扫一扫在手机打开当前页