[预算绩效]中央财政支持住房租赁市场发展试点第四批资金(直达资金)
| 附件1 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||
| (2021年度) | |||||
| 项目名称 | 中央财政支持住房租赁市场发展试点第四批资金(直达资金) | ||||
| 主管预算部门 | 住建委 | 项目实施单位 | 住房和建设中心 | ||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2021 | ||
| 项目资金 (万元) | 7,209 | 其中:财政拨款 | |||
| 其他资金 | 7,209 | ||||
| 绩 效 目 标 | 目标1:按照资金使用管理办法对向我委申报的项目进行资质条件审核 目标2:依法依规用好中央财政奖补资金 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁登记备案数量 | 3个 | ||
| 资质条件审核数量 | 5个 | ||||
| 质量指标 | 依法依规开展奖补工作率 | 100% | |||
| 时效指标 | 奖补资金拨付 | 及时高效 | |||
| 成本指标 | 中央财政支持住房租赁市场发展试点资金(第四批) | 7209万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减小住房租赁企业企业经营负担 | 有所改善 | ||
| 引领社会资金更多地投资住房租赁市场 | 持续激发市场活力 | ||||
| 社会效益指标 | 多渠道筹集租赁住房房源 | 加快形成租购并举的格局 | |||
| 帮助城市新市民、新青年缓解住房困难、改善租赁住房消费环境 | 有所改善 | ||||
| 可持续影响指标 | 解决大城市住房突出问题 | 有所改善 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意率 | 100% | ||
- 扫一扫在手机打开当前页






