[预算绩效]乡村公路日常养护费
附件1 | |||||
项目支出绩效目标表 | |||||
(2021年度) | |||||
项目名称 | 乡村公路日常养护费 | ||||
主管预算部门 | 运管局 | 项目实施单位 | 公路建设养护中心 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2021-2021 | ||
项目资金 (万元) | 147.00 | 其中:财政拨款 | 147.00 | ||
其他资金 | |||||
绩 效 目 标 | 1、在一定程度上为全区7个乡镇的乡村公路日常养护经费提供补贴_x000D_ 2、项目于2021年12月底前完成。_x000D__x000D_ 3、促进乡村经济发展。_x000D_ 4、促进乡村公路的可持续发展。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 补贴乡村公路所在乡镇个数 | 7个 | ||
涵盖乡村公路数量 | 148条 | ||||
质量指标 | 乡村公路养护合格率 | 100% | |||
… | |||||
时效指标 | 完成期限 | 2021年完成 | |||
… | |||||
成本指标 | 项目总支出 | 147万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村经济发展 | 有所促进 | ||
社会效益指标 | 改善乡村公路交通条件 | 有所改善 | |||
生态效益指标 | |||||
可持续影响指标 | 促进乡村公路的可持续发展 | 有所促进 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村公路周边居民满意度 | ≥90% | ||
… |
- 扫一扫在手机打开当前页