[预算绩效]国省级公路日常养护费
附件1 | |||||
项目支出绩效目标表 | |||||
(2021年度) | |||||
项目名称 | 国省级公路日常养护费 | ||||
主管预算部门 | 运管局 | 项目实施单位 | 公路建设养护中心 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | ||
项目资金 (万元) | 4,514.00 | 其中:财政拨款 | 4,514.00 | ||
其他资金 | |||||
绩 效 目 标 | 国省干线服务性能良好。路面质量PQI达到85分以上。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 路面维修面积 | 不小于13万平方米 | ||
质量指标 | 维修合格率 | ≥98% | |||
路面质量评分 | ≥85分 | ||||
… | |||||
时效指标 | 维修准时率 | 95% | |||
… | |||||
成本指标 | 公路养护支出 | 4514万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进狗万客户端经济社会发展 | 促进经济社会发展 | ||
社会效益指标 | 提供良好的通车环境 | 提供良好的通车环境 | |||
生态效益指标 | 环境影响投诉件数 | 不大于2020年投诉量 | |||
可持续影响指标 | 为狗万客户端经济社会发展提供良好的公路环境 | 提供良好的通车环境 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路况投诉件数 | 小于2020年总数50件 | ||
… |
- 扫一扫在手机打开当前页