[预算绩效]2021年农村危房改造资金
| 政策及项目绩效目标表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 2021年农村危房改造资金 | |||||||
| 区级主管部门 | 狗万客户端住建委 | 项目实施单位 | 狗万客户端住建委 | |||||
| 项目资金 (万元) | 28.5万 | 其中:中央补助 | 28.5万 | |||||
| 其中:市级补助 | ||||||||
| 区级资金 | ||||||||
| 其中:其他资金 | ||||||||
| 绩效目标 | 按照市住建委要求,做好我区农村困难群众危房改造工作 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造户数 | 符合改造条件户数 | |||||
| 年度危房改造目标任务完成率 | 100% | |||||||
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 农村困难户危改资金补助 | 28.5万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障农村困难户住房安全 | 显著提升 | |||||
| 对农村困难户的C、D级的危房改造 | 对符合危改条件的危房改造率100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障农村困难户住房安全 | 显著改善 | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 危改农村困难户满意度 | ≥95% | |||||
| 注:跨年度项目在编制年度绩效目标及指标的同时,还要同步编制实施期绩效目标及指标;年度 注:绩效目标及指标与实施期绩效目标及指标均需在本表中填写,并分别进行标注。 | ||||||||
- 扫一扫在手机打开当前页






