[预算绩效]2021年农村危房改造和支持农房抗震资金
| 附件1 | ||||||||
| 政策及项目绩效目标表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 2021年农村危房改造和支持农房抗震资金 | |||||||
| 区级主管部门 | 狗万客户端住建委 | 项目实施单位 | 狗万客户端住建委 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |||||
| 项目资金 (万元) | 47.7万 | 其中:财政拨款 | 47.7万 | |||||
| 其中:其他资金 | ||||||||
| 绩效目标 | 按照市住建委要求,做好我区农村困难群众危房改造和农房抗震工作 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造户数 | 符合改造条件户数 | |||||
| 年度改造目标任务完成率 | 100% | |||||||
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 农村困难户危改和农房抗震资金补助 | 47.7万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障农户住房安全 | 显著提升 | |||||
| 对农村危房和农房抗震改造 | 对符合相关条件的房屋改造率100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障农户住房安全 | 显著提升 | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | |||||
- 扫一扫在手机打开当前页






