杨柳青镇
社区村名称 | 社区电话 |
柳苑里社区 | 18622956575 |
轻机厂社区 | 13072228469 |
三经路社区 | 13672030431 |
西河闸社区 | 13512077657 |
碧泉花园社区 | 13920205944 |
广汇园社区 | 18920871503 |
青水家园社区 | 18502690009 |
锦绣花园社区 | 13323400872 |
世纪新苑社区 | 15122521335 |
柳溪苑社区 | 13821609612 |
英伦名苑社区 | 13920335915 |
莱茵小镇社区 | 13622171251 |
柳轩苑社区 | 13752350120 |
明月花苑社区 | 17725487001 |
一街村 | 13752138278 |
二街村 | 13902151029 |
三街村 | 13302158288 |
四街村 | 18920608213 |
五街村 | 13063533570 |
六街村 | 13116002221 |
七街村 | 15522870839 |
八街村 | 18502645155 |
九街村 | 13642036241 |
十街村 | 15900268075 |
十一街村 | 15222131839 |
十二街村 | 15222717335 |
十三街村 | 18522040125 |
十四街村 | 18222486665 |
十五街村 | 18502295013 |
十六街村 | 13920436559 |
白滩寺村 | 18602279382 |
大柳滩村 | 18526438002 |
隐贤村 | 15822540008 |
东桑园村 | 13802017410 |
前桑园村 | 13920535180 |
后桑园村 | 13116135371 |
东碾坨嘴村 | 13920589604 |
西碾坨嘴村 | 15122279022 |
娄家院村 | 13512408888 |
美庭苑社区 | 18222990632 |
御河墅社区 | 13072247676 |
宁福苑社区 | 15522623614 |
- 扫一扫在手机打开当前页