[预算绩效]狗万客户端消费惠民项目绩效目标表
抗疫特别国债项目绩效目标表(打捆项目) | |||||
(2020年度) | |||||
项目名称 | 狗万客户端消费惠民项目 | ||||
主管预算部门 | 区商务局 | 项目预算金额 (万元) | 200 | ||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 为认真贯彻落实中央和市委、市政府关于促进消费的系列部署要求,经区第十七届人民政府第一百零九次常务会审议通过,区财政拿出200万元与美团点评集团合作开展促消费活动。通过促消费活动,进一步激活消费潜力,帮助商业综合体、餐饮等领域纾解经营难题,促进全区消费启稳回暖。 | ||||
绩????????????效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 消费券发行数量(名额) | 美团点评发行不低于1万份卡券包 | ||
消费券发行总额 | 200万元 | ||||
质量指标 | 消费券发放合规率 | 100% | |||
消费券发放覆盖场景 | 至少2个 | ||||
时效指标 | 发放及时率 | ≥90% | |||
发放期限 | 消费券发放时限为7月-10月底 | ||||
消费券有效期 | 美团消费券自领取之日起限定日期内使用 | ||||
成本指标 | 补贴标准 | 美团平台发放面值不等的各种优惠消费券 一期活动发放3种面值消费券,包含满500-120、200-60、50-20元;二期活动发放5种面值满减券,包含满30-15元、满50-25元、满80-40元、满100-50元、满200-100元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 拉动消费 | ≥500万 | ||
可持续影响指标 | 发挥乘数效应 | 助力常态化疫情防控下的消费回暖,帮助商贸流通企业纾解经营难题 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动商户满意度 | ≥90% |
- 扫一扫在手机打开当前页